2026年4月,有飞机反映出现低进高出,在地面执行增压测试只有75秒,在执行的机体渗漏检查中,发现了较多的渗漏点。最终换外流活门后,增压测试为139秒。从历史经验看,如果略低于100秒,通常是机体多位置轻微渗漏导致的,如果是远低于100秒,则大概率是存在某处封严、部件存在大量渗漏导致。本次的外流活门不能完全密闭问题,机队首次报告,以作记录。
| 项目 | 区域 | 检查结果 | 是否漏气 | 严重程度 | 评估结果 | 已执行工作 |
| 1 | 主货舱门 | 主货舱门下部 | Y | 轻微 | 对主货舱门3边粘贴金属胶带执行增压测试,为76秒,判断主货舱门渗漏不是主要原因。 | 主货仓门检查封严状态正常,对主货舱门3边粘贴金属胶带执行增压测试,为76秒。 |
| 2 | 前下货舱门 | 前货舱门前下角 | Y | 轻微 | 前货舱封严破损处已涂RTV102胶 | |
| 3 | 后下货舱门 | 后货舱门前下角 | Y | 轻微 | 后货舱封严破损处已涂RTV102胶 | |
| 4 | 前勤务门 | 前勤务门上下铰链 | Y | 轻微 | ||
| 5 | 前登机门 | 前登机门铰链、前下角、后下角 | Y | 轻微 | ||
| 6 | 前轮转弯钢索气动封严 | 前轮转弯钢索气动封严 | Y | 轻微 | ||
| 7 | 2#风挡玻璃 | 左2#风挡前下角和后上角 | Y | 轻微 | 2号风挡检查封严状态正常 | |
| 8 | 1#风挡玻璃 | 1号风挡中间窗框上部和下部 | Y | 轻微 | 1号风挡中间窗框漏气处外侧已涂870胶 | |
| 9 | 顶点 | 前辅助千斤顶支撑点 | Y | 轻微 | ||
| 10 | 前饮用水排泄口 | 前饮用水排泄口 | Y | 轻微 | ||
| 11 | 机身排水口 | 有2个机身排水口 | Y | 严重 | 已经更换 | |
| 12 | 前排水桅杆 | 前排水桅杆有呲呲声,可把纸分解 | Y | 严重 | 跟天货航郑州B-223H增压测试情况类似 | |
| 13 | 后排水桅杆 | 后排水桅杆有呲呲声,可把纸分解 | Y | 严重 | 跟天货航郑州B-223H增压测试情况类似 | |
| 14 | 外流活门 | 外流活门 | Y | 严重 | ||
| 15 | 左右空调舱波纹管 | 纹管、卡箍连接都正常无破损 | N | N/A | ||
| 16 | 后压力隔框修理 | 修理补片(仅目视)待增压测试 | Y | 轻微 | 增压测试检查右下角一点点吹泡 | |
| 17 | 风挡雨刷 | 机长侧风挡雨刷马达轴处漏气较多 | Y | 严重 | 机长侧雨刷马达需重新安装、封胶 | |
| 18 | 主货舱内部后排水槽 | 有严重的漏气声 | Y | 严重 | 通过增压测试,封堵4个排水孔从76秒提升到78秒,变化不大 | 粘贴主货舱后部的4个排水孔,执行增压测试后从76秒变化为78秒 |
| 19 | 轮舱 | 左侧轮舱的排放活门求漏气很大,右侧主轮舱有轻微漏气 | Y | |||
| 20 | 轮舱 | 副翼PCU立轴顶部封胶有漏气 | 可以涂870胶 |
最终拆下的外流活门新件可以收缩自如,旧件这个无法回弹。如下为正常件的做动视频。
从CMM看为下图230部分,

为封严

在测试环节中,如果发现大量的渗漏,需要检查该封严情况。也就是说如果在航线的增压测试中,如果发现这些位置的封严存在渗漏,都为异常情况。

其中260为预成型弹簧

附3D图示。
