| 标题 | 启动活门接近口盖误喷漆 Painted Starter Air Valve Access Doors |
|---|---|
| 编号 | 737MAX-FTD-71-17002 |
| 章节 | 71 |
| 适用性 | 737MAX prior to line number 6535 |
| 日期 | 2017年10月 |
| 机队影响 | 机队无影响 |
| 是否关闭 | 是 |
| 背景 | 启动活门接近口由于喷漆太多,导致打开困难。 而该处是不锈钢材料,无需喷漆。 |
| 改进状态 | N/A |
| 临时措施 | N/A |
| 最终方案 | 修改喷漆图纸,无需喷漆,如果已经喷了,执行退漆处理。 |
| 点评 | N/A |
Blog
作者: zeng6350
Untitled
| 标题 | 737 MAX EDP 压力管失效 737 MAX EDP Pressure Hose Failure |
|---|---|
| 编号 | 737MAX-FTD-71-17001 |
| 章节 | 71 |
| 适用性 | 737MAX line numbers 5602, 5948, 6034, 6114, 6222, 6326, 6344, 6360, 6372, 6396, 6408, 6420, 6430, and 6441. |
| 日期 | 2018年8月 |
| 机队影响 | 集团飞机不受影响 |
| 是否关闭 | 是 |
| 背景 | EDP供压管(Eaton Aerospace P/N AE721225-12) 由于预应力导致最下部卡箍处磨穿漏油, 调查发现管的长度比设计的长了一英寸,厂家生产质量问题。 |
| 改进状态 | N/A |
| 临时措施 | N/A |
| 最终方案 | 受影响飞机更换管路。 |
| 点评 | N/A |

737NG加油扣盖底座封圈断裂
自有案例
2021年2月,B-71X3飞机右发滑油箱加油口的溢油口区域有明显的滑油聚集,详细检查滑油箱口盖组件的底座封圈破损挤出。
点评:该案例机队历史未曾发生过,从发料记录看,649-393-146-0封圈(AIPC79-11-01-01 FRAME-FAN (OIL TANK ONLY) ITEM 88 73N机队历史发料8次,5次因滑油扣盖金属链断裂更换,1次因更换滑油箱加油口盖组件一起更换,一次因加油口磨损,串件时更换。非机队典型缺陷,应为出厂安装错位所致。查询波音和发动机厂家无相关共性问题。LEAP-1B发生过口盖封严膨胀挤出的机队性问题,是由于封圈膨胀所致。位置和这个不一样。

引气排故的辅助手段
737NG引气系统因其部件的不可靠性,在日常故障处置中占据了较多的位置,这些年随实时监控的扩展,尤其是在2018年做了较大逻辑调整后,故障趋于稳定,冷路和部分热路的趋势性故障得到了提前捕获,跳开了故障得到了较好的缓解。但对于BAR、0311线束、信号管和部分PRSOV的故障尚无有效手段监控。从排故而言,能拿到跳开前的引气温度和压力数据,加上飞行高度和推力情况,基本上引气故障排故的精准性能得到相对好的提升。没有的话,就需要从冷路和热路的配合,结合报文的温度压力情况。进行对比分析,这一判断在报文标准操作中有相关说明。特对译码和机上读取温度进行简要介绍。
感谢金鹏工程部提供文稿。
Untitled
| 标题 | MAX机型气象图形重影 INFORMATION ONLY – Translation of Weather Radar (WXR) Display Can Potentially Cause Navigation Display Artifacts |
|---|---|
| 编号 | 737MAX-FTD-34-20004 |
| 章节 | 34 |
| 适用性 | 737MAX |
| 日期 | 2020年12月 |
| 机队影响 | ALL |
| 是否关闭 | 是 |
| 背景 | 737MAX飞机使用Collins Aerospace公司的MAX显示系统(MDS), 当飞机航向/航迹相差时,会显示图形重影。 这种情况持续直到改变WXR显示模式,或者经过足够的时间。 对于安装了Collins或Honeywell气象雷达系统的运营商来说, 这种情况都可能存在,不是故障。 |
| 改进状态 | 对MDS在ND上显示气象图形产生重影的原理进行解释说明。 |
| 临时措施 | 机组通过操作转换以下任一模式可以消除重影: -Display Control Panel (DCP) Range -Navigation Display (ND) Mode -WXR mode: WX, WX+T, TFR, MAP, or TEST -WXR System Select (Dual System Only) |
| 最终方案 | 不是故障,无需采取措施。 |
| 点评 | N/A |

