通常我们使用的APU DP传感器件号为3876227-2,但产品上通常标记的如下图所示:99193-SOCN-3876227-2。
1,99193是Honeywell vender code。
2,SOCN的全称是source control number意思就是Honeywell给这个件定的件号。这个件生产厂自己可能也会有件号,但Honeywell件号就是source control number。
3,3876227-2为件号。

通常我们使用的APU DP传感器件号为3876227-2,但产品上通常标记的如下图所示:99193-SOCN-3876227-2。
1,99193是Honeywell vender code。
2,SOCN的全称是source control number意思就是Honeywell给这个件定的件号。这个件生产厂自己可能也会有件号,但Honeywell件号就是source control number。
3,3876227-2为件号。
2024年3月,有飞机55*8执行工卡《JC-EO-COM-71-2020-014(CFM56-7B)发动机的防空停关键检查项目》检查发现右发预冷器控制活门控制信号管磨损(332A2350-13),损伤超标需更换,检查发现卡子损坏,未能固定。由于案例极少,以作记录。
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 740002 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 无需,仅用于辅助判断故障 |
复核方式 | N/A |
复核要点 | N/A |
报文解读 | 右发点火不成功 (当出现FF为零的时候可能触发伴生信息,需结合返回数据判断,以FF相关信息为准执行排故) |
标准处置建议 | 发生不确定原因的发动机启动不成功时,根据此报文来判断是否有点火失效的情况 teledyne构型尚未安装无FF的监控,注意根据返回的报文来判断是否是无FF导致的点火不成功 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 延误 |
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 740001 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 无需,仅用于辅助判断故障 |
复核方式 | N/A |
复核要点 | N/A |
报文解读 | 左发点火不成功 (当出现FF为零的时候可能触发伴生信息,需结合返回数据判断,以FF相关信息为准执行排故) |
标准处置建议 | 发生不确定原因的发动机启动不成功时,根据此报文来判断是否有点火失效的情况 teledyne构型尚未安装无FF的监控,注意根据返回的报文来判断是否是无FF导致的点火不成功 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 延误 |
近期机队中出现1起滑跑中左发加速慢机组中断起飞的事件,地面自检EEC有PS3信号不一致和信号超限信息,检查左发PS3信号管有水汽,完成吹除后试车测试正常,分析是由于寒冷天气情况下PS3信号管结冰导致,特对该问题做一说明。