项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278115 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 4 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | L/R TE FLAP OVERROLL, TE FLAP ASYMMERY 3/5 DEGREES |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码和FSEU读取。 |
复核要点 | 对比左右后缘襟翼角度差值。 |
报文解读 | 后缘襟翼位置角度差大于中等级门槛值。 |
标准处置建议 | 1、检查后缘襟翼是否存在真实卡滞情况,按需执行收放检查, 并在FSEU读取各角度值是否满足要求。 2、该警告首次出现时,应进行译码判断, 视情更换角度值小的一侧传感器。 3、若存在缓慢增加的情况时,比如第一次为3度, 第二次为4度,除更换角度值小的一侧的传感器, 还需要更换位置指示器。 4,更换工作可安排在维修条件满足的合适时机执行。 (对于执飞高高原航班的提高标准, 出现预警后调整航班或安排更换。) |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 大于9度出现旁通 |
Blog
分类: -27章
TE FLAP ASYMMERY 3 DEGREES
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278114 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | L/R TE FLAP OVERROLL, TE FLAP ASYMMERY 4/5 DEGREES |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码和FSEU读取。 |
复核要点 | 对比左右后缘襟翼角度差值。 |
报文解读 | 后缘襟翼位置角度差大于门槛值。 |
标准处置建议 | 1,检查后缘襟翼是否存在真实卡滞情况,按需执行收放检查, 并在FSEU读取各角度值是否满足要求。 2,如确认机组收放无异常,该警告首次出现时,可以建立1周的观察期, 并在状态网做好记录,如还出现报文, 则需要更换位置传感器。如出现缓慢增加趋势, 则还需要更换位置指示器。更换工作可安排在 维修条件满足的合适时机执行。 (对于执飞高高原航班的提高标准, 出现预警后调整航班或安排更换。) |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 大于9度出现旁通 |
SPDBRK HANDLE NOT DOWN
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278118(因软件问题,可能出现023131或023132) |
信息分类 | 事件类 |
故障等级 | 4 |
事件分类 | SDR类故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码 |
复核要点 | 手柄角度值 |
报文解读 | 当飞机处于起飞构型形态的时候, 减速板手柄不在放下位, 为避免中断起飞事件发生,提供机上打印提醒。 当前有两类情况会在落地时候触发:(2020年7月版修改后该问题不在发生) 1,减速板手柄角度在30多、40多度的, 是机组推油门杆不到位,扰流板作动器没有自动作作动所致。 这个时候,机组在收襟翼到5度,滑行超过10秒,会触发。 后面会通过限制减速板手柄角度,不大于5度来减少触发。 这种是假信号,不用处理; 2,落地后机组不直接收到底,而是带襟翼5度滑行,超过 门限值会触发,这种情况实际上也是一种故障状态,是由于 手柄作动器没有推到位导致的。 |
标准处置建议 | 该报文用于监控手柄不在放下位的情况, 取值是基于机队广泛的译码数据统计结果。 在排故处置时注意: 1,必须采用译码的方式来对手柄数据做分析; 2,当手柄位置在0.6度以下时,基本上认为是机组 偶然没有将手柄完全归位,就起飞了,无需执行检查; 3,在手柄位置大于0.6而小于1的时候,这个时候只需 检查手柄是否可以顺畅到下卡位,而不被卡槽边缘阻挡。 如偶尔有阻挡在边缘的情况,需检查手柄弹簧力和按需 清洁手柄。 4,当译码出现1度以上值的时候,系统存在卡滞的 可能性较大,尤其是每段均出现了报文,基本上可以 判断是下部刹车组件、系统调节、手柄机构存在问题, 请按SOP进行隔离。 5,对于多段出现排故未完成的情况,务必贴提醒标牌 提醒机组下压,或决策停场排故。 6,通常机组观察到有起飞警告的最低值是在0.45左右, 出现报文同时机上有音响警告的时候,才需要检查 S651电门间隙、电门触点阻值和裂纹与否。 |
机组操作 | 中断起飞 |
信息通报 | SDR事件通报 |
可能性后果 | 高速中断,执行特检。 |
L/R TE FLAP OVERROLL
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278117 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | TE FLAP ASYMMERY 3/4/5 DEGREEES |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 自检信息,PC卡译码 |
复核要点 | 读取襟翼收上时的传感器角度,PC卡译码辅助 |
报文解读 | 左侧或右侧襟翼位置传感器超调了。 目的在于监控襟翼位置传感器内部是否存在磨损。 手册在全收上标准为-3.7到+1.8, 实际数据显示出厂传感器基本上都在-1.2以上。 |
标准处置建议 | 1,完成收上情况下传感器位置读取,和PC卡译码; 2,更换对应侧的襟翼位置传感器。 更换工作可安排在维修条件满足的合适时机执行。 (对于执飞高高原航班的提高标准, 出现预警后调整航班或安排更换。) |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | N/A |
FLT CONT B HYD LOW PRESS
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 270902 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 4 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | Honeywell |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码 |
复核要点 | 译码确认出现低压警告时的各用户情况, 系统压力情况。 |
报文解读 | 飞控B系统低压,事件报文,暂无其他参数。 通常该报文是在出现了A/B系统低压后出现。 |
标准处置建议 | 1,结合是否同期出现其他液压系统报文; 2,通过译码结合询问机组感觉压差灯是否亮, 判断是否存在系统压力低或液压有渗漏的情况; 3,结合现场检查情况,做判断。 |
机组操作 | 将FLT CONTOL电门放到STBY RUD位,使备用泵工作。 |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 使用备用系统供主控舵面。 |