Skip to content
机场代码 | 机场名称 | 海拔高度(米) | 海拔高度(英尺) |
---|
HAK | 海口美兰国际机场 | 23 | 75 |
KMG | 昆明长水国际机场 | 2103 | 6899 |
XIY | 西安咸阳国际机场 | 479 | 1571 |
PEK | 北京首都国际机场 | 36 | 118 |
CGO | 郑州新郑国际机场 | 113 | 371 |
SZX | 深圳宝安国际机场 | 15 | 49 |
SYX | 三亚凤凰国际机场 | 13 | 43 |
CAN | 广州白云国际机场 | 36 | 118 |
TNA | 济南遥墙国际机场 | 16 | 52 |
CSX | 长沙黄花国际机场 | 11 | 36 |
URC | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 516 | 1693 |
FOC | 福州长乐国际机场 | 12 | 39 |
HRB | 哈尔滨太平国际机场 | 131 | 430 |
KWE | 贵阳龙洞堡国际机场 | 1189 | 3901 |
CKG | 重庆江北国际机场 | 360 | 1181 |
LHW | 兰州中川国际机场 | 2075 | 6808 |
HGH | 杭州萧山国际机场 | 12 | 39 |
WUH | 武汉天河国际机场 | 34.45 | 113 |
DLC | 大连周水子国际机场 | 15 | 49 |
TYN | 太原武宿国际机场 | 780 | 2559 |
NKG | 南京禄口国际机场 | 14 | 46 |
XMN | 厦门高崎国际机场 | 13 | 43 |
NGB | 宁波栎社国际机场 | 11 | 36 |
KOW | 赣州黄金机场 | 12 | 39 |
WNZ | 温州龙湾国际机场 | 12 | 39 |
HET | 呼和浩特白塔国际机场 | 1058 | 3471 |
PVG | 上海浦东国际机场 | 23 | 75 |
KHN | 南昌昌北国际机场 | 18 | 59 |
ZUH | 珠海金湾国际机场 | 12 | 39 |
TSN | 天津滨海国际机场 | 3 | 10 |
Post Views: 10