项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 343305 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 询问机组 |
复核要点 | 与机组核实是否存在LRRA相关故障,了解故障现象,机组空中操作 |
报文解读 | 左LRRA发射天线失效 |
标准处置建议 | 1.与机组核实是否有无线电高度表失效的现象。 2.如果核实有故障现象,进行LRRA自检测试和操作测试,根据测试信息进一步处理。 3.视情译码分析。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 构型警告、指引消失、A/P断开、中止进近 |
Blog
日期: 2023 年 11 月 20 日
R LRRA REC ANT FAIL
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 343304 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 询问机组 |
复核要点 | 与机组核实是否存在LRRA相关故障,了解故障现象,机组空中操作 |
报文解读 | 1.与机组核实是否有无线电高度表失效的现象。 2.如果核实有故障现象,进行LRRA自检测试和操作测试,根据测试信息进一步处理。 3.视情译码分析。 |
标准处置建议 | 右LRRA接收天线失效 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 构型警告、指引消失、A/P断开、中止进近 |
L LRRA REC ANT FAIL
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 343303 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 询问机组 |
复核要点 | 与机组核实是否存在LRRA相关故障,了解故障现象,机组空中操作 |
报文解读 | 左LRRA接收天线失效 |
标准处置建议 | 1.与机组核实是否有无线电高度表失效的现象。 2.如果核实有故障现象,进行LRRA自检测试和操作测试,根据测试信息进一步处理。 3.视情译码分析。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 构型警告、指引消失、A/P断开、中止进近 |
R LRRA FAIL
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 343302 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 询问机组 |
复核要点 | 与机组核实是否存在LRRA相关故障,了解故障现象,机组空中操作 |
报文解读 | 右LRRA失效 |
标准处置建议 | 1.与机组核实是否有无线电高度表失效的现象。 2.如果核实有故障现象,进行LRRA自检测试和操作测试,根据测试信息进一步处理。 3.视情译码分析。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 构型警告、指引消失、A/P断开、中止进近 |
L LRRA FAIL
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 343301 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 询问机组 |
复核要点 | 与机组核实是否存在LRRA相关故障,了解故障现象,机组空中操作 |
报文解读 | 左LRRA失效 |
标准处置建议 | 1.与机组核实是否有无线电高度表失效的现象。 2.如果核实有故障现象,进行LRRA自检测试和操作测试,根据测试信息进一步处理。 3.视情译码分析。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 构型警告、指引消失、A/P断开、中止进近 |