737MAX的PSEU对自己输出的门警告灯、起落架红绿灯、起飞构型灯的线路都有监控,以判断指示是否工作正常。以下为对应的跳开关和位置,可作为查询参考。
代码如下,方便查询。
代码 | 信息 | 跳开关 | 位置 |
---|---|---|---|
31-56004 | PSEU TAKEOFF CONFIG LIGHT 1 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED DURING TEST | C314 | P6-3E12 |
31-56005 | PSEU TAKEOFF CONFIG LIGHT 2 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED DURING TEST | C318 | P6-3 F12 |
31-56104 | PSEU TAKEOFF CONFIG LIGHT 1 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED AFTER TAKEOFF | C314 | P6-3 E12 |
31-56105 | PSEU TAKEOFF CONFIG LIGHT 2 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED AFTER TAKEOFF | C318 | P6-3 F12 |
32-66001 | PSEU LEFT GEAR GREEN LIGHT 1 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C317 | P6-3 F11 |
32-66002 | PSEU NOSE GEAR GREEN LIGHT 1 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C317 | P6-3 F11 |
32-66003 | PSEU RIGHT GEAR GREEN LIGHT 1 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C317 | P6-3 F11 |
32-66004 | PSEU LEFT GEAR RED LIGHT 1 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C314 | P6-3 E12 |
32-66005 | PSEU NOSE GEAR RED LIGHT 1 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C314 | P6-3 E12 |
32-66006 | PSEU RIGHT GEAR RED LIGHT 1 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C314 | P6-3 E12 |
32-66011 | PSEU LEFT GEAR GREEN LIGHT 2 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1179 | P6-3 F13 |
32-66012 | PSEU NOSE GEAR GREEN LIGHT 2 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1179 | P6-3 F13 |
32-66013 | PSEU RIGHT GEAR GREEN LIGHT 2 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1179 | P6-3 F13 |
32-66014 | PSEU LEFT GEAR RED LIGHT 2 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C314 | P6-3 E12 |
32-66015 | PSEU NOSE GEAR RED LIGHT 2 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C314 | P6-3 E12 |
32-66016 | PSEU RIGHT GEAR RED LIGHT 2 CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C314 | P6-3 E12 |
52-76001 | PSEU EQUIPMENT DOORS WARNING LIGHT CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1180 | P6-3 F14 |
52-76003 | PSEU AFT CARGO DOOR WARNING LIGHT CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1180 | P6-3 F14 |
52-76004 | PSEU AFT ENTRY DOOR WARNING LIGHT CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1180 | P6-3 F14 |
52-76005 | PSEU AFT SERVICE DOOR WARNING LIGHT CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1180 | P6-3 F14 |
52-76014 | PSEU FORWARD CARGO DOOR WARNING LIGH CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1180 | P6-3 F14 |
52-76015 | PSEU FORWARD ENTRY DOOR WARNING LIGHT CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1180 | P6-3 F14 |
52-76016 | PSEU FORWARD SERVICE DOOR WARNING LIGHT CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1180 | P6-3 F14 |
52-76019 | PSEU LEFT OVERWING DOOR WARNING LIGHT CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1180 | P6-3 F14 |
52-76020 | PSEU LEFT FORWARD OVERWING DOOR WARNING LIGHT CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1180 | P6-3 F14 |
52-76021 | PSEU RIGHT OVERWING DOOR WARNING LIGHT CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1180 | P6-3 F14 |
52-76022 | PSEU RIGHT FORWARD OVERWING DOOR WARNING LIGHT CIRCUIT IS OPEN OR SHORTED | C1180 | P6-3 F14 |
就PSEU监控的原理与波音做了沟通,答复如下:
PSEU测量小电阻器两端的电压以获得电流,并测量输入电压。因此,PSEU接口处的电流和电压被检查。PSEU向DPC广播信号,DPC将信号传递给OMF。检查灯泡是否烧坏或连接不良。以31-56104为例,进行说明:
31-56104维护信息的触发,是当Takeoff BITE为真、且TAKEOFF WARN LIGHT 1的输出没有被检测到有外部负载。这一信息会被重置,一种条件是:在空中状态,并且TAKEOFF WARN LIGHT 1的输出被检测到有外部负载时;另外一种条件是:执行更换测试或自检测试,检测到有外部负载。MM31-56104维护信息是被PSEU 1或者PSEU 2的label 302, SDI 01 或 SDI 10,Bit 17监控,当状态为1的时候,就认为触发该维护信息,并给到OMF。