| 标题 | 吊架后整流罩隔热板开裂变形 Aft Fairing Heat Shield Cracking and Deformation |
|---|---|
| 编号 | 737MAX-FTD-54-19001 |
| 章节 | 54 |
| 适用性 | 737MAX |
| 日期 | 2020年11月 |
| 机队影响 | ALL |
| 是否关闭 | 否 |
| 背景 | 1、12位运营人报告称,737MAX发动机后吊架下部隔热罩消音蒙皮(件号313A6810-4)出现了变形和裂缝损坏。隔热罩结构对于保护后整流罩免受发动机排气极端高温的影响至关重要。另外,有两份报告指出,隔热罩消音蒙皮出现了变形损坏,但没有裂缝。 2、在隔热罩消音蒙皮上发现了31起裂纹损伤报告。事件及其相应的飞行小时数和飞行周期列于附表中。所有事件的平均飞行小时和循环次数分别为11105和4055。 3、737 MAX的热屏蔽(P/N 313A6800)与737NG的设计不同。737 MAX的热屏蔽由桁条、五块框、隔热毯和三块外部蒙皮组成。在plume suppressor下蒙皮(P/N 313A6810-4)上发现了裂纹损坏的报告,该蒙皮由0.080英寸厚的超塑成型(SPF)钛板制成。 报告中有27例表明,裂纹损坏沿后整流罩隔热罩消音蒙皮(P/N 313A6800)3和4号框之间的plume suppressor下蒙皮宽度分布。还有3例表明,在后整流罩热屏蔽4和5号框之间,裂纹损坏也沿plume suppressor下蒙皮的宽度分布。此外,还有一例报告表明,在2号框的新位置处发现了裂纹痕迹。(框编号见下附图) |
| 改进状态 | 波音不再追求2021年共享的滑动接头设计概念,由于技术问题。波音目前正在为生产和翻新评估新的设计解决方案。该设计概念正处于早期阶段,并正在进行验证测试。有关新设计的更多信息将不断更新此FTD文章。 波音已发布SRM 54-50-70修复7(临时修订54-1002/54-1003),这是一个临时修复方案,用于解决裂缝损坏问题。如果进行此修复,运营商应通过BCS提交初始裂缝损坏的照片(用于机队统计目的)。波音还创建了一个修复套件654A004-1850,以促进SRM修复,该套件已可供订购。 波音已确定裂缝损坏的根本原因是高压压缩应力和高温,其中材料蠕变是已知现象。永久蠕变变形使喷管抑制皮肤发生扭曲,而热循环引起的疲劳损伤导致开裂。 |
| 临时措施 | 波音发布了SRM 54-50-70 修理7(临时修订54-1002/54-1003)。 波音创建了修复组件654A0004-1850。 |
| 最终方案 | 裂纹热shield: 波音目前正在评估一种新的设计方案,并将根据进展情况提供更新。 变形热shield: 对于可见的变形损坏,无需采取行动。热shield是次要结构,只要不存在裂纹损伤,其保护后整流罩免受过热的功能就不会受到影响。 |
| 点评 | 注意:目标日期基于当前可用状态,存在未来修订的风险。 根本原因确定日期:2020-03-06 SRM维修发布日期:2022-11-22 解决方案选定日期:2025-03-31 计划批准日期:2025-10-31 变更提交日期:2025-08 生产整合:待定 服务公报:待定 |


| Report | Date | Model | Flight Hours | Flight Cycles |
| 1 | 17-Apr-19 | 737-8 | 5,253 | 1,167 |
| 2 | 21-Mar-22 | 737-8 | 6,924 | 2,734 |
| 3 | 31-Aug-22 | 737-8 | 3,512 | 1,808 |
| 4 | 31-Aug-22 | 737-8 | 3,948 | 1,964 |
| 5 | 31-Aug-22 | 737-8 | 2,778 | 2,185 |
| 6 | 12-May-23 | 737-8 | 8,424 | 3,528 |
| 7 | 12-Jun-23 | 737-8 | 13,011 | 3,605 |
| 8 | 15-Jun-23 | 737-9 | 6,759 | 2,266 |
| 9 | 8-Aug-23 | 737-8 | 13,208 | 3,708 |
| 10 | 1-Sep-23 | 737-8 | 8,752 | 2,769 |
| 11 | 5-Nov-23 | 737-8 | 10,457 | 3,102 |
| 12 | 6-Nov-23 | 737-9 | 8,483 | 2,964 |
| 13 | 7-Nov-23 | 737-8 | 9,373 | 2,731 |
| 14 | 14-Dec-23 | 737-8 | 12,118 | 4,285 |
| 15 | 17-Dec-23 | 737-8 | 8,982 | 2,553 |
| 16 | 20-Apr-24 | 737-8 | 17,191 | 4,554 |
| 17 | 21-May-24 | 737-8 | 12,951 | 4,940 |
| 18 | 7-Jun-24 | 737-8 | 7,399 | 3,617 |
| 19 | 18-Jun-24 | 737-8 | 15,669 | 7,032 |
| 20 | 3-Jul-24 | 737-8 | 12,906 | 4,873 |
| 21 | 28-Jul-24 | 737-8 | 17,004 | 5,465 |
| 22 | 7-Aug-24 | 737-8 | 12,088 | 5,756 |
| 23 | 8-Sep-24 | 737-8 | 14,792 | 5,400 |
| 24 | 17-Sep-24 | 737-9 | 7,095 | 3,895 |
| 25 | 15-Oct-24 | 737-8 | 14,716 | 6,796 |
| 26 | 27-Nov-24 | 737-8 | 13,569 | 4,975 |
| 27 | 3-Dec-24 | 737-8 | 12,252 | 4,583 |
| 28 | 23-Jan-25 | 737-8 | 15,324 | 5,783 |
| 29 | 25-Feb-25 | 737-8 | 22,054 | 5,763 |
| 30 | 3-Jun-25 | 737-8 | 15,556 | 6,894 |
| 31 | 6-Jun-25 | 737-9 | 11,693 | 3,997 |
处置标准
测量裂纹末端与SRM 图203/REPAlR 7中所示最近铆钉排中心线之间的距离。
若裂纹末端与最近铆钉排中心线之间的距离为:
(1) 若大于或等于2.20英寸(55.9毫米),则按如下步骤安装埋头空心铆钉NAS1399C5AB2或NAS1399C5A2或NAS1399C5-2:
(a) 在一个位置钻孔,使孔的中心超出裂缝可见端0.08英寸(2.0毫米)
(b) 有关孔径大小,请参考51-40-05,概述部分。
(c) 钛材钻孔请参考51-30-01“通用指南”。
(d) 有关拉铆钉安装,请参阅51-40-02“概述”。
注意:请小心操作,避免损坏下方的隔热层或底座。使用钻孔止动工具以避免损坏。消声器外壳的标称厚度为0.080英寸(2.03毫米)。
(2) 尺寸大于0.80英寸(20.3毫米)且小于2.20英寸(55.9毫米)的,请在操作前联系波音公司
继续进行维修。
(3)小于或等于0.80英寸(20.3毫米),则参考SRM 步骤4.D-K进行修理。

自有案例:
机号13*7,10716FH,4495CY。


修后

