项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 273202 |
信息分类 | 故障/操作类 |
故障等级 | 4 |
事件分类 | 操作/重要系统故障 |
实现构型 | Honeywell |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 译码和询问机组 |
复核要点 | 空中机组操作,触发原因。 |
报文解读 | 右侧出现抖杆,事件类报文。 |
标准处置建议 | 1,译码判断是否当时出现失速状态, 重点对比看左右AOA,空速,姿态, 飞行舵面、襟缝翼位置、自动缝翼、襟翼手柄; 2,自检ADUIRU、SMYD、FSEU 是否存在故障信息,按信息执行检查。 |
机组操作 | 断开自动驾驶和自动油门, 下降以增加速度,按需退油门, 收起所有风阻舵面。 |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 空中失速。 |
Blog
日期: 2020 年 4 月 19 日
LEFT CONTROL COLUMN SHAKER
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 273201 |
信息分类 | 故障/操作类 |
故障等级 | 4 |
事件分类 | 操作/重要系统故障 |
实现构型 | Honeywell |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 译码和询问机组 |
复核要点 | 空中机组操作,触发原因。 |
报文解读 | 左侧出现抖杆,事件类报文。 |
标准处置建议 | 1,译码判断是否当时出现失速状态, 重点对比看左右AOA,空速,姿态, 飞行舵面、襟缝翼位置、自动缝翼、襟翼手柄; 2,自检ADUIRU、SMYD、FSEU 是否存在故障信息,按信息执行检查。 |
机组操作 | 断开自动驾驶和自动油门, 下降以增加速度,按需退油门, 收起所有风阻舵面。 |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 空中失速。 |
TE FLAP ASYMMERY 5 DEGREES
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278116 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | L/R TE FLAP OVERROLL, TE FLAP ASYMMERY 3/4 DEGREES |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码和FSEU读取。 |
复核要点 | 对比左右后缘襟翼角度差值。 |
报文解读 | 后缘襟翼位置角度差大于最高门槛值。 |
标准处置建议 | 1,检查后缘襟翼是否存在真实卡滞情况,按需执行收放检查, 并在FSEU读取各角度值是否满足要求。 2,当首次出现就大于5的情况,结合译码进行分析, 如属实,需该航段立即换角度值异常的一侧的传感器和表头。 注一:表头由于串联原因,不能译码或测试来隔离。 注二:近期冬季发生了几起,巡航中襟翼收上指示为N22.5的假报文, 原因尚不明确,此类报文不用处理。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 大于9度旁通 |


TE FLAP ASYMMERY 4 DEGREES
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278115 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 4 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | L/R TE FLAP OVERROLL, TE FLAP ASYMMERY 3/5 DEGREES |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码和FSEU读取。 |
复核要点 | 对比左右后缘襟翼角度差值。 |
报文解读 | 后缘襟翼位置角度差大于中等级门槛值。 |
标准处置建议 | 1、检查后缘襟翼是否存在真实卡滞情况,按需执行收放检查, 并在FSEU读取各角度值是否满足要求。 2、该警告首次出现时,应进行译码判断, 视情更换角度值小的一侧传感器。 3、若存在缓慢增加的情况时,比如第一次为3度, 第二次为4度,除更换角度值小的一侧的传感器, 还需要更换位置指示器。 4,更换工作可安排在维修条件满足的合适时机执行。 (对于执飞高高原航班的提高标准, 出现预警后调整航班或安排更换。) |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 大于9度出现旁通 |

TE FLAP ASYMMERY 3 DEGREES
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278114 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | L/R TE FLAP OVERROLL, TE FLAP ASYMMERY 4/5 DEGREES |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码和FSEU读取。 |
复核要点 | 对比左右后缘襟翼角度差值。 |
报文解读 | 后缘襟翼位置角度差大于门槛值。 |
标准处置建议 | 1,检查后缘襟翼是否存在真实卡滞情况,按需执行收放检查, 并在FSEU读取各角度值是否满足要求。 2,如确认机组收放无异常,该警告首次出现时,可以建立1周的观察期, 并在状态网做好记录,如还出现报文, 则需要更换位置传感器。如出现缓慢增加趋势, 则还需要更换位置指示器。更换工作可安排在 维修条件满足的合适时机执行。 (对于执飞高高原航班的提高标准, 出现预警后调整航班或安排更换。) |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 大于9度出现旁通 |
