标题 | APU地面启动不成功 737 MAX APU Failed-to-Start on Ground |
---|---|
编号 | 737MAX-FTD-49-19001 |
章节 | 49 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2020年7月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | CLOSED |
背景 | 有些客户报告不同机场和地面条件时候 APU地面不能启动, 维护信息通常涉及49-41012和49-41254. |
改进状态 | 波音和Honeywell对于地面APU失效故障, 正在调查根本原因。并且在和客户需求收集更多的数据。 2025年6月更新 此FTD通报波音近期收到多起737MAX飞机APU在地面无法启动并生成49-41012及49-41254维护代码的故障。 最近的调查显示,此故障主要发生在长航段(平均3.5+小时)着陆后的APU启动过程, 绝大多数发生在潮湿、寒冷天气环境下。 在故障最终原因明确前波音提供了临时的排故指导, 同时也希望客户遇到此故障时能提供排故记录以便进一步的故障分析。 本月更新了调查进展、以及客户遇到此故障时需要提供的相关信息, 同时也给出了在航班落地前提前10-15分钟打开APU进气门等建议 |
临时措施 | 波音要求如果有APU No Start on Ground, 参考FIM处理。并且按照Operator Action形式报告波音。 |
最终方案 | 无 |
点评 | N/A |
Untitled
标题 | APU使用小时的降低 Determination of 737 MAX APU Serviceability |
---|---|
编号 | 737MAX-FTD-49-18002 |
章节 | 49 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2019年8月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | CLOSED |
背景 | 波音和Honeywell收到许多客户 发来的APU孔探磨损照片, 请求评估APU的可用性。 有时,这将导致不必要的APU更换和高额的维修费用。 |
改进状态 | N/A |
临时措施 | N/A |
最终方案 | 孔探结果可以作为一种排故参考, 但波音和Honeywell不建议使用APU孔探结果 作为一种监控监控的技术手段来评估APU的状态。 |
点评 | N/A |
Untitled
标题 | APU循环值不准 737 MAX APU Cycle Reporting Discrepancy |
---|---|
编号 | 737MAX-FTD-49-18001 |
章节 | 49 |
适用性 | 737max |
日期 | 2020年7月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | OPEN |
背景 | 波音多次收到客户反馈OMS显示的APU循环数 只有实际的一半. |
改进状态 | APU的ECU使用17位代码计算循环数, 而显示系统只能识别16位代码, 导致显示丢失一位,OMS只能显示一半的循环计数. |
临时措施 | 在OMS显示问题解决之前, 若要用OMS记录CT5ATP值, 需要每5个循环读取一次。 或通过CMP每10个循环记录一次CT5ATP值. |
最终方案 | 波音正在修改显示处理计算机的软件, 以便显示17位而不是16位代码的APU循环计数。 MAX-10预计2020年中完成软件升级,MAX-8.-9暂无预计时间。 |
点评 | 影响时控。 |
Untitled
标题 | APU进气门故障 APU Inlet Door Actuator |
---|---|
编号 | 737MAX-FTD-49-17015 |
章节 | 49 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2017年12月 |
机队影响 | ALL MAX |
是否关闭 | close |
背景 | 737MAX层出现多起APU进气门故障, 导致不能到达指令的全开活全关位。 相关的故障信息有:49-15218,49-83271, 49-15003,49-15004。通常通过几次断电来复位电路, 可以暂时恢复正常,但是最终还是需要更换进气门的作动筒。 |
改进状态 | 波音认为问题不涉及安全, 并且和厂家已经解决故障问题。 对于受影响的飞机(序号在21-200之间的作动器), 波音已经发布MOM和SB通知客户。 |
临时措施 | 可以MEL保留,联系波音提供航材更换故障件 |
最终方案 | 对于受影响的飞机,更换手册更换S/N在201以后的新件。 |
点评 | 在APU进气门做动时候,不要改变操作指令, 这样会加速进气门作动筒的失效。 |
Untitled
标题 | 发动机和大翼防冰假警告 737 MAX Engine and Wing Anti-Ice Nuisance Indication of COWL VALVE Light and L/R VALVE Light |
---|---|
编号 | 737MAX-FTD-30-18001 |
章节 | 30 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2020年5月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | open |
背景 | 飞行测试高度低于FL230时, 使用发动机/大翼防冰会导致 琥珀色发动机防冰整流罩活门/大翼防冰活门灯异常点亮 |
改进状态 | 7138号之后的飞机移除大翼防冰系统指示压力电门, 从6798, 7260, 7273, 7285, 7318, 7326, 7333, 7335, 7351, 7355, 7361 至7366, 7370 至 7397, 7399 至 7405, 7408, 7411, 7414 至 7434, 7436 至 7461的飞机 移除了发动机防冰系统的工作压力电门, 其余飞机移除机翼防冰系统的压力电门和 发动机防冰系统中的压力电门。 7000号之前的飞机获得包含 SB 737-30-1074、 SB 737-30-1075和 SB 737-30-1076的改装计划。 |
临时措施 | 如果整流罩活门灯/左或右活门灯与系统信号器面板上的 主警告灯和琥珀色防冰灯在高度低于FL230时亮起, 在主警告灯亮后等20秒,若整流罩活门灯熄灭, 认为是虚假故障,继续正常操作即可。 |
最终方案 | 7000号之后的飞机旁通了压力电门。 7138号之后的飞机移除大翼防冰系统指示压力电门, 从6798, 7260, 7273, 7285, 7318, 7326, 7333, 7335, 7351, 7355, 7361 至7366, 7370 至 7397, 7399 至 7405, 7408, 7411, 7414 至 7434, 7436 至 7461 的飞机移除发动机防冰系统的工作压力电门。 7000号之前的飞机获得包含 SB 737-30-1074、 SB 737-30-1075和 SB 737-30-1076的改装计划。 |
点评 | 由于引气压力波动所致。设计失败。 |