项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 792104 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 空停类故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | UPLINK参数 卫星电话 |
复核要点 | 机上DMS计数 |
报文解读 | 右DMS警告 |
标准处置建议 | 1.如DMS计数小于3,要求航后完成ODMS传感器检查并清零。 2.如DMS计数大于等于3,核实飞机是否在空中,以及飞机的起飞与预计落地时间。 a)如飞机不在空中,则立即通知执行ODMS传感器检查工作。 b)如飞机在空中,且DMS计数小于6,则继续监控DMS计数,并立即通知过站准备执行ODMS传感器检查工作。 c)如飞机在空中,且DMS计数增加到大于等于6,收集以下信息,并反馈给发动机工程师及机队经理评估决策后续措施。 注:需收集的信息至少包括:此发动机DMS计数故障历史、滑油碎屑监控分离器(ODM Separator)的件号(参考件号362-075-003-0(钢材料),362-075-005-0(铝合金材料)),在AHM中Uplink 发动机实时性能页及EPCS实时页面3(MDS-Engine Performance Real Time、 MDS-EPCS Real Time Page 3)。 3.执行国际航班前,如出现DMS计数,则执行国际航班前需完成ODMS传感器检查,并清零。 4.飞机在国外时,如DMS计数大于等于3,原则上立即检查ODMS传感器,特殊情况需要执行公司决策。 |
机组操作 | 如磁堵计数增加到大于等于6,需立即联系机组收油门到慢车位,并尽快降落。 |
信息通报 | 发动机工程师,机队经理 |
可能性后果 | 空中停车 |
Blog
分类: 实时监控
ENG 1 DMS ALERT(73M)
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 792103 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 空停类故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | UPLINK参数 卫星电话 |
复核要点 | 机上DMS计数 |
报文解读 | 左DMS警告 |
标准处置建议 | 1.如DMS计数小于3,要求航后完成ODMS传感器检查并清零。 2.如DMS计数大于等于3,核实飞机是否在空中,以及飞机的起飞与预计落地时间。 a)如飞机不在空中,则立即通知执行ODMS传感器检查工作。 b)如飞机在空中,且DMS计数小于6,则继续监控DMS计数,并立即通知过站准备执行ODMS传感器检查工作。 c)如飞机在空中,且DMS计数增加到大于等于6,收集以下信息,并反馈给发动机工程师及机队经理评估决策后续措施。 注:需收集的信息至少包括:此发动机DMS计数故障历史、滑油碎屑监控分离器(ODM Separator)的件号(参考件号362-075-003-0(钢材料),362-075-005-0(铝合金材料)),在AHM中Uplink 发动机实时性能页及EPCS实时页面3(MDS-Engine Performance Real Time、 MDS-EPCS Real Time Page 3)。 3.执行国际航班前,如出现DMS计数,则执行国际航班前需完成ODMS传感器检查,并清零。 4.飞机在国外时,如DMS计数大于等于3,原则上立即检查ODMS传感器,特殊情况需要执行公司决策。 |
机组操作 | 如磁堵计数增加到大于等于6,需立即联系机组收油门到慢车位,并尽快降落。 |
信息通报 | 发动机工程师,机队经理 |
可能性后果 | 空中停车 |
R ENG CONTROL
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 730002 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 落地后观察控制灯是否亮 |
复核要点 | 是否观察到控制灯亮 |
报文解读 | 右发不可放行信息 |
标准处置建议 | 观察发动机控制灯是否点亮,自检EEC,根据故障代码排故 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | 发动机工程师,机队经理 |
可能性后果 | 发动机控制灯亮不可放行,临时排故可能引起延误 |
L ENG CONTROL
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 730001 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 落地后观察控制灯是否亮 |
复核要点 | 是否观察到控制灯亮 |
报文解读 | 左发不可放行信息 |
标准处置建议 | 观察发动机控制灯是否点亮,自检EEC,根据故障代码排故 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | 发动机工程师,机队经理。 |
可能性后果 | 发动机控制灯亮不可放行,临时排故可能引起延误 |
TE SKEW
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 275901 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | T.E. FLAP BYPASS |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码,自检FSEU |
复核要点 | 各偏斜传感器数值,襟翼手柄与各后缘数值 |
报文解读 | 后缘偏斜 |
标准处置建议 | 如果襟翼旁通, 1,自检FSEU,读取故障信息; 2,完成PC卡译码作为辅助判断; |
机组操作 | 襟翼偏斜时,两侧襟翼差值会被FSEU固定为15,机组使用使用备用方式放襟翼15度着陆。 |
信息通报 | 如有触发襟翼旁通,通报签派 |
可能性后果 | 可能引发旁通;在起飞过程中出现旁通,可能导致返航。 |