项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 213107(73M) |
信息分类 | 操作类/故障类 |
故障等级 | 4 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全MAX机队 |
关联信息 | 无 |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | ACARS或卫星电话询问机组、CPC读取事件信息 |
复核要点 | 1,人工选择的原因; 2,是否存在其他系统故障(可通过CPC下载仪,使用厂家软件解码再现故障现象。) |
报文解读 | 1,机组使用了人工方式控制后外流活门,重点看OP1,OP2。 2,该报文设置主要用于辅助判断事件发生时的增压控制系统状态。(机上打印待实现) |
标准处置建议 | 1,辅助类信息,通常报文是在主用和备用系统同时失效时,机组转换人工控制。 2,机组对于座舱爬升率,座舱高度和客舱压差的数据存在疑问,使用人工方式做了测试。 3,在执行维护工作后,未将电门放回。 4,需要及时与机组取得联系,提醒复位。 |
机组操作 | 按需移动至打开或关闭位,以控制机舱高度和机舱升降率。 |
信息通报 | 如伴随出现座舱高度警告,需按主信息要求进行通报。 |
可能性后果 | 自动增压控制失效,座舱失压。 |
Blog
分类: 实时监控
LOW INFLOW/HIGH LEAKAGE(73M)
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 213102(73M) |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全MAX机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | CPC自检 |
复核要点 | 1,有无引气、组件和增压故障。 2,可通过CPC下载仪,使用厂家软件解码再现故障现象。 |
报文解读 | 飞机存在低进高出的情况,使用为”INFLOW LEAKSGE FAIL CPC1″ and “INFLOW LEAKSGE FAIL CPC2″作为触发条件, 采用外流活门角度为监控逻辑。重点看BSW,PACK和引气压力。 通常为伴随信息,主要看主故障信息。 |
标准处置建议 | 1,该信息既体现的是引气、组件进气类系统状态,也体现机体的渗漏性; 2,出现该信息,需重点核实有无其他系统故障信息, 如有先依据其他信息进行排故; 3,出现该信息,需在故障统计中查询近期出现的频次, 如连续出现在10次以上,需重点检查飞机气密性。 (统计看5年机龄以下,基本上不出现该信息,4-2.5PSI 100秒是门槛值, 110秒是可接受,120以上是较好的状态。140秒以上基本上不会出现该信息。 通常余水口的渗漏是主要原因。) 4,过站放行和航后处置参考以下标准处置执行。 《SOP-737-21-002低进高出排故的标准处置流程》 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 通常为伴随信息,主要看主故障信息。 |
FCR/213102
飞机号/起飞机场/到达机场/时间/飞行阶段/版本号
ALT/B29N1L/B29N1R
CABPRESS/CABPRES2/PNEUML/PNEUMR
CABALT/OFVPOS
NOSE GEAR LEAK AIR
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 322001 |
信息分类 | 故障类或操作类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 除了 HONEYWELL部分构型(ACMS DB,软件件号是998开头) |
关联信息 | 无 |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 落地后检查 |
复核要点 | N/A |
报文解读 | 飞机起飞时,前起与主起收起在同一时间, 主要目的在于捕捉前起漏气,在无过站或外站检查时予以提醒。 少量情况会由于机组操作或传感器问题引起。 除起飞阶段外的报文,无需处理。 |
标准处置建议 | 1,提醒检查前起镜面是否到底; 2,如镜面到底,需仔细检查前起舱门两侧和防扭臂损伤; 3,参考TASK 32-21-11-200-801按需执行特检和勤务; 4,如检查无异常,无需译码进一步确认; 5,仅当该报文连续出现时,注意读取PSUE信息, 检查传感器间隙调节是否存在异常,按需排故。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | 按正常信息通报流程 |
可能性后果 | 前起镜面到底 |


GEAR L/R/NOSE EXTEND SLOW
项次 | 内容 |
代码 | 73N323002 |
信息分类 | 故障类 |
信息分类 | 5 |
实现构型 | 全数据解码 |
关联信息 | 无 |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 1.查阅信息通告中的趋势图形 2.PC卡译码核实 |
复核要点 | 1.通过趋势图核实近一个月起落架放出时间变化情况 2.PC译码核实故障段起落架手柄,起落架位置信号, WARNING警告,A系统液压油量变化 |
报文解读 | 1.其中一个起落架放出时间偏长, 较机队该起落架的放出时间均值,超出了一定的门槛时限。 表明收放作动筒存在内漏,或液锁; 2.传感器指示存在异常; 3.机组操作存在问题,导致手柄未放到位 或手柄内部微动电门触点问题 |
标准处置建议 | 1,若起落架放下缓慢,需完成系统内漏检查, 按需更换存在内漏的部件,并完成收放测试确认 系统工作正常并满足手册要求。 2,针对单个起落架指示故障,检查对应起落架 的传感器间隙和靶标,测量相应阻值。 3. 针对手柄信号和起落架位置不一致,需完成 起落架手柄微动电门,以及手柄到PSEU之间的 线路检查,按需更换起落架手柄组件。 |
机组操作 | 若起落架无法放出,需采用人工方式 |
信息通报 | 通报带班主任 |
可能性后果 | N/A |
Gear L/R/NOSE retract slow
项次 | 内容 |
代码 | 73N323001 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | SDR事件 |
实现构型 | 全数据解码 |
关联信息 | 无 |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 1.查阅信息通告中的趋势图形 2.PC卡译码核实 |
复核要点 | 1.通过趋势图核实近一个月起落架收上时间变化情况 2.PC译码核实故障段起落架手柄,起落架位置信号, WARNING警告,A系统液压油量变化 |
报文解读 | 1.其中一个起落架收起时间偏长, 较机队该起落架的收起时间均值,超出了一定的门槛时限。 表明收放作动筒存在内漏,或液锁; 2.传感器指示存在异常; 3.机组操作存在问题,导致手柄未放到位 或手柄内部微动电门触点问题 |
标准处置建议 | 1,若起落架收起缓慢,需完成系统内漏检查, 按需更换存在内漏的部件,并完成收放测试确 认系统工作正常并满足手册要求。 2,针对单个起落架指示故障,检查对应起落架 的传感器间隙和靶标,测量相应阻值。 3. 针对手柄信号和起落架位置不一致,需完成 起落架手柄微动电门,以及手柄到PSEU之间的 线路检查,按需更换起落架手柄组件。 |
机组操作 | 检查人工释放盖板盖好,重新收放起落架 |
信息通报 | 通报带班主任 |
可能性后果 | 若起落架无法收上,可能导致返航 |