项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 275102 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码 |
复核要点 | 1,后缘襟翼的手柄角度; 2,后缘襟翼角度变动情况。 报文反馈的数据包括:地速,主轮空地, 左右后缘襟翼数据,襟翼手柄数据,旁通。 |
报文解读 | 后缘襟翼旁通。事件类故障,重点看左右后缘襟翼角度。 如果飞机在地面会触发打印。 |
标准处置建议 | 当左右襟翼角度差值大于9度(原始数据)的时候出现旁通。 1,实时使用MDS – Flight Control Real Time获取襟翼相关数据,查看AHM是否有FDE或MMSG; 2,落地后执行FSEU Display and Existing Faults Test, TASK 27-51-00-740-801.与Trailing Edge Flap Asymmetry Skew System BITE Test, TASK 27-51-00-740-802,在OMF查看有无故障信息,完成PC卡译码作为辅助判断; 3,通常故障的传感器都是角度变化较慢的那一侧; 4,收放襟翼检查收放过程中是否存在卡阻。 |
机组操作 | 1,如果指示襟翼位置大于15度,使用当前襟翼; 2,如小于15度,使用备用方式放襟翼15度着陆。 |
信息通报 | 通报签派。 |
可能性后果 | 备用方式放襟翼,如在起飞过程中出现旁通,可能导致返航。 |
Blog
分类: -27章
AILERON TRIM OPERATING(73M)
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 271101 |
信息分类 | 故障类OR操作类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 重要系统故障OR飞行操作 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | 无 |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 卫星电话或ACARS |
复核要点 | 通报机组在自动驾驶工作的情况下,监控到副翼配平的异常工作,请机组确认是否作动了电门。提醒机组在自动驾驶脱开的一瞬间,可能存在飞机滚转姿态的大的变化,请机组做好操作准备。如机上出现打印提醒,则突然的滚转角可能在30度以上。在脱开自动驾驶后,可以尝试使用电配平方式使驾驶盘回中。 |
报文解读 | 副翼电配平异常工作大于15秒提供机上打印,打印内容为:WARNING:AILERON TRIM FOR 15 SECONDS. |
标准处置建议 | 1,通过卫星电话或ACARS告知机组地面监控的异常。在自动驾驶工作的情况下,副翼电配平出现了异常工作,这种情况在自动驾驶配平时,无法看到驾驶盘的偏转。但在脱开时,由于定中凸轮回中的原因,驾驶盘偏转角将与此前电配平角度一致,如果滚转角大,则存在飞机失控的风险。 2,该信号来源于电配平面板直接提供给马达的115V电信号, 2.1当译码出现左右同时配平信号时,为非指令配平,必须完成排故后放行。 2.2当译码出现少量向左或向右配平,询问机组是否执行过配平,如与机组反馈对应,完成配平测试,检查马达插头无污染,可以放行飞机。如机组反馈未注意,可以决策放行。 3,当确认为故障,或对机组操作造成重大影响后果的事件,需测量面板与马达之间的线路,尤其是脱开面板后,测量马达供电线路是否存在虚电压,以及各线路对地绝缘性。测试马达是否工作正常,按需更换。 4,更换副翼配平控制面板。 |
机组操作 | 自动驾驶脱开时,可能存在突然滚转。 |
信息通报 | 按正常信息通报流程 |
可能性后果 | 可能导致飞行姿态无法控制,参考故障总结中的案例。 |
TE FLAP ASYMMERY 5 DEGREES(73M)
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278116(73M) |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全MAX机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码和FSEU读取。 |
复核要点 | 对比左右后缘襟翼角度差值。 |
报文解读 | 后缘襟翼位置角度差大于最高门槛值。 |
标准处置建议 | 收放襟翼检查收放过程中是否存在卡阻。实时使用MDS – Flight Control Real Time获取襟翼相关数据。当首次出现就大于5的情况,结合译码进行分析,如属实,需该航段立即换角度值异常的一侧的传感器。 注一:近期冬季发生了几起,巡航中襟翼收上指示为N22.5的假报文, 原因尚不明确,此类报文不用处理。 注二:近日在N1低于30时,有襟翼位置指示为-88的报文触发。本逻辑本应在N1大于30才触发,此次异常触发原因不明。如有遇到襟翼指示为-88,N1低于30类似的报文,不用处理。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 大于9度旁通 |
注二样例

注三样例

AILERON TRIM OPERATING
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 271101 |
信息分类 | 故障类OR操作类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 重要系统故障OR飞行操作 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | 无 |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 卫星电话或ACARS |
复核要点 | 通报机组在自动驾驶工作的情况下,监控到副翼配平的异常工作,请机组确认是否作动了电门。 提醒机组在自动驾驶脱开的一瞬间,可能存在飞机滚转姿态的大的变化,请机组做好操作准备。 如机上出现打印提醒,则突然的滚转角可能在30度以上。在脱开自动驾驶后, 可以尝试使用电配平方式使驾驶盘回中。 |
报文解读 | 副翼电配平异常工作 大于15秒提供机上打印,打印内容为: WARNING:AILERON TRIM FOR 15 SECONDS. |
标准处置建议 | 1,通过卫星电话或ACARS告知机组地面监控的异常。 在自动驾驶工作的情况下,副翼电配平出现了异常工作,这种情况在自动驾驶配平时, 无法看到驾驶盘的偏转。但在脱开时,由于定中凸轮回中的原因, 驾驶盘偏转角将与此前电配平角度一致,如果滚转角大,则存在飞机失控的风险。 2,该信号来源于电配平面板直接提供给马达的115V电信号, 2.1当译码出现左右同时配平信号时,为非指令配平,必须完成排故后放行。 2.2当译码出现少量向左或向右配平, 询问机组是否执行过配平,如与机组反馈对应,完成配平测试,检查马达插头无污染,可以放行飞机。 如机组反馈未注意,可以决策放行。 3,当确认为故障,或对机组操作造成重大影响后果的事件, 需测量面板与马达之间的线路,尤其是脱开面板后,测量马达供电线路是否存在虚电压,以及各线路对地绝缘性。测试马达是否工作正常,按需更换。 4,更换副翼配平控制面板。 |
机组操作 | 自动驾驶脱开时,可能存在突然滚转。 |
信息通报 | 按正常信息通报流程 |
可能性后果 | 可能导致飞行姿态无法控制,参考故障总结中的案例。 |


SPOILER NOT DOWN
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278119 |
信息分类 | 趋势类/故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码 |
复核要点 | 译码核实3,4,9,10号扰流板角度。 |
报文解读 | 扰流板没有完全放下,(2020年7月版修改后假报文问题不在发生) 角度小的时候作为趋势监控,及时排故。 当任一扰流板角度过大时,可能影响空中飞行姿态。 因而触发机上打印提醒。 |
标准处置建议 | 1,完成地面驾驶盘左右全行程转动和扰流板收放, 看能否收起; 2,从控制路上看,基本上每个环路均经过两个控制滚轮, 如为滚轮卡滞或系统调节问题, 通常将导致两片扰流板成对的升起; 3,如单片扰流板升起角度超过15度以上, 将导致对飞行控制产生较大影响, 通常认为是作动筒存在泄压故障, 这也可以通过译码得到较好的判别; 4,速度刹车系统钢索调节不当 或系统卡滞导致的通常是多片, 单独通过对作动器或下游系统调节是无效的, 需做好校装; 5,当大面积的扰流板升起角度达不到要求的时候, 通常是由于比例变换器或者混合器的问题, 他们内部的轴承失去润滑导致的。 |
机组操作 | 影响气动外形,导致机组必须通过配平来缓解 |
信息通报 | 当出现单块扰流板在全升起状态时,及时和机组取得联系。 |
可能性后果 | 飞机无法控制飞机姿态,返航。 |