项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 271101 |
信息分类 | 故障类OR操作类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 重要系统故障OR飞行操作 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | 无 |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 卫星电话或ACARS |
复核要点 | 通报机组在自动驾驶工作的情况下,监控到副翼配平的异常工作,请机组确认是否作动了电门。 提醒机组在自动驾驶脱开的一瞬间,可能存在飞机滚转姿态的大的变化,请机组做好操作准备。 如机上出现打印提醒,则突然的滚转角可能在30度以上。在脱开自动驾驶后, 可以尝试使用电配平方式使驾驶盘回中。 |
报文解读 | 副翼电配平异常工作 大于15秒提供机上打印,打印内容为: WARNING:AILERON TRIM FOR 15 SECONDS. |
标准处置建议 | 1,通过卫星电话或ACARS告知机组地面监控的异常。 在自动驾驶工作的情况下,副翼电配平出现了异常工作,这种情况在自动驾驶配平时, 无法看到驾驶盘的偏转。但在脱开时,由于定中凸轮回中的原因, 驾驶盘偏转角将与此前电配平角度一致,如果滚转角大,则存在飞机失控的风险。 2,该信号来源于电配平面板直接提供给马达的115V电信号, 2.1当译码出现左右同时配平信号时,为非指令配平,必须完成排故后放行。 2.2当译码出现少量向左或向右配平, 询问机组是否执行过配平,如与机组反馈对应,完成配平测试,检查马达插头无污染,可以放行飞机。 如机组反馈未注意,可以决策放行。 3,当确认为故障,或对机组操作造成重大影响后果的事件, 需测量面板与马达之间的线路,尤其是脱开面板后,测量马达供电线路是否存在虚电压,以及各线路对地绝缘性。测试马达是否工作正常,按需更换。 4,更换副翼配平控制面板。 |
机组操作 | 自动驾驶脱开时,可能存在突然滚转。 |
信息通报 | 按正常信息通报流程 |
可能性后果 | 可能导致飞行姿态无法控制,参考故障总结中的案例。 |
Blog
分类: -27章
SPOILER NOT DOWN
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278119 |
信息分类 | 趋势类/故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码 |
复核要点 | 译码核实3,4,9,10号扰流板角度。 |
报文解读 | 扰流板没有完全放下,(2020年7月版修改后假报文问题不在发生) 角度小的时候作为趋势监控,及时排故。 当任一扰流板角度过大时,可能影响空中飞行姿态。 因而触发机上打印提醒。 |
标准处置建议 | 1,完成地面驾驶盘左右全行程转动和扰流板收放, 看能否收起; 2,从控制路上看,基本上每个环路均经过两个控制滚轮, 如为滚轮卡滞或系统调节问题, 通常将导致两片扰流板成对的升起; 3,如单片扰流板升起角度超过15度以上, 将导致对飞行控制产生较大影响, 通常认为是作动筒存在泄压故障, 这也可以通过译码得到较好的判别; 4,速度刹车系统钢索调节不当 或系统卡滞导致的通常是多片, 单独通过对作动器或下游系统调节是无效的, 需做好校装; 5,当大面积的扰流板升起角度达不到要求的时候, 通常是由于比例变换器或者混合器的问题, 他们内部的轴承失去润滑导致的。 |
机组操作 | 影响气动外形,导致机组必须通过配平来缓解 |
信息通报 | 当出现单块扰流板在全升起状态时,及时和机组取得联系。 |
可能性后果 | 飞机无法控制飞机姿态,返航。 |
L.E. TRANSIT
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278801 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | Honeywell |
关联信息 | L.E. PROX SNSR FAULT CODEs |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | FSEU自检和PC卡译码。 |
复核要点 | 1,读取FSEU信息; 2,译码; 3,询问机组是否有过渡灯点亮。 |
报文解读 | 前缘襟翼过渡态, 在飞机已经过了收前缘襟缝翼的阶段, 而前缘任一舵面还处于过渡状态。 |
标准处置建议 | 1,自检FSEU信息,并通过PC卡译码确认 是否存在某舵面传感器异常; 2,依据信息检查传感器间隙; 3,按需更换传感器。 |
机组操作 | 前缘不一致,影响速度带变窄。 |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 前缘过渡灯亮 |
L.E. AUTO SLAT
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278301 |
信息分类 | 操作类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 操作类 |
实现构型 | Honeywell |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 询问机组和PC卡译码 |
复核要点 | 1,询问机组空中操作情况。 2,译码核实速度和各多面位置变化情况。 |
报文解读 | 自动缝翼工作,设置逻辑为巡航阶段, AUTOSLAT触发工作,事件类报告。 |
标准处置建议 | 询问机组自动缝翼工作原因, 是否存在其他故障因素印象, 结合译码看是否满足触发条件, 以判断是操作原因还是故障。 注意检查当时是否存在严重颠簸等异常情况, 按需执行特检。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | N/A |
L.E. PROX SNSR FAULT CODEs
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 278113 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | Honeywell |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | FSEU读取和PC卡译码 |
复核要点 | 1,FSEU读取到的信息; 2,译码核实FSEU读到的对应信息 是否存在转换慢,或不一致的情况。 |
报文解读 | 前缘临近传感器有故障信息, WORD1或者WORD2的警告均触发本报文的发生。 2022年9月更新: 当该报文发生在飞机封存或短期停放后,执飞的首段发生。 可以认为是由于停放期间前缘下垂,在重新通电时被记录。 报文触发的逻辑是在空中,因而在首段飞行中发生。 此类情况可以视为虚假信号。 如非停场情况,但能确认某块前缘存在作动器内漏, 产生下坠,也可视为虚假信号。 |
标准处置建议 | 出现该信息主要是表示传感器存在转缓慢等趋势性故障被FSEU记录, 但并没有造成前缘过渡灯常亮等故障存在。 1,自检FSEU读取信息(该报文的可能代码参见附表); 2,译码确认 3,更换或调节对应的传感器。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 可能存在进一步恶化导致故障稳定存在的情况。 |