项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 275903 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 译码与UPLINK |
复核要点 | 译码读取偏斜传感器角度与后缘襟翼角度 |
报文解读 | 4号与5号偏斜传感器差值27度 |
标准处置建议 | 1、自检FSEU有无故障信息。 2、译码核实,有无跳变和卡滞不动的情况。 3、完成故障传感器的更换。 |
机组操作 | 后缘襟翼旁通,15度落地。 |
信息通告 | 机队经理 |
可能性后果 | 大于34.25,触发偏斜旁通 |
Blog
分类: -27章
TE SKEW 3 AND 6
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 275903 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 译码与UPLINK |
复核要点 | 译码读取偏斜传感器角度与后缘襟翼角度 |
报文解读 | 3号与6号偏斜传感器差值19度 |
标准处置建议 | 1、自检FSEU有无故障信息。 2、译码核实,有无跳变和卡滞不动的情况。 3、完成故障传感器的更换。 |
机组操作 | 后缘襟翼旁通,15度落地。 |
信息通告 | 机队经理 |
可能性后果 | 大于26.25,触发偏斜旁通 |
TE SKEW 2 AND 7
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 275903 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 译码与UPLINK |
复核要点 | 译码读取偏斜传感器角度与后缘襟翼角度 |
报文解读 | 2号与7号偏斜传感器差值20度 |
标准处置建议 | 1、自检FSEU有无故障信息。 2、译码核实,有无跳变和卡滞不动的情况。 3、完成故障传感器的更换。 |
机组操作 | 后缘襟翼旁通,15度落地。 |
信息通告 | 机队经理 |
可能性后果 | 大于27.25,触发偏斜旁通 |
TE SKEW 1 AND 8
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 275902 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 译码与UPLINK |
复核要点 | 译码读取偏斜传感器角度与后缘襟翼角度 |
报文解读 | 1号与8号偏斜传感器差值20度 |
标准处置建议 | 1、自检FSEU有无故障信息。 2、译码核实,有无跳变和卡滞不动的情况。 3、完成故障传感器的更换。 |
机组操作 | 后缘襟翼旁通,15度落地。 |
信息通告 | 机队经理 |
可能性后果 | 大于27.25,触发偏斜旁通 |
FSEU Potential FAIL
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 275103 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | ACARS或卫星电话询问机组 |
复核要点 | 1、询问机组是否有前缘/后缘的驾驶舱效应; 2、提醒机组可能存在所有前缘指示失效的情况,提前准备,避免终止进近。 |
报文解读 | FSEU可能因为掉电导致所有前缘无指示。 |
标准处置建议 | 核实有前缘/后缘的驾驶舱故障时,提早调料FSEU或调整航班。 |
机组操作 | 仅影响指示,不会影响真实收放。 机组会执行前缘/后缘失效的QRH,导致终止进近。 |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | N/A |