项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 050010 |
信息分类 | 操作类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 飞行操作 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | 无 |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 译码 |
复核要点 | 1,落地垂直加速度,建议时间点从无线电信号为0开始计算, 到主轮出现地信号的两秒内。 2,滚转角度。 3,反跳的情况。 4,前起落架先于主起落架落地的情况。 5,俯仰角,风速风向。 |
报文解读 | 飞机在落地过程中出现了滚转角度过大,垂直加速度过大, 或者前起落架先于主起落架落地的情况。 |
标准处置建议 | 1,完成译码核实; 2,参考特检工卡完成相关检查。 具体分析细节可以参考《关于 737 硬着陆的分析要点》。 |
机组操作 | 落地下降率过高,飞机着陆姿态不正常。 可能受地表风速风向突然变化,训练中也偶见。 |
信息通报 | 按正常信息通报流程。 |
可能性后果 | 对飞机结构造成损伤。 |
Blog
分类: -05章
REJECTED TAKE OFF
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 055134 |
信息分类 | 操作类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 飞行操作 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码 |
复核要点 | 询问机组最大滑跑速度, 期间的最大地速GS,总温TAT, 总重gross weight, 双发反推ENGINE REVERSER DEPLORED, 刹车BRAKE PRESSURE。 |
报文解读 | 机组中断起飞,主要用于判断是否需执行特检。 |
标准处置建议 | 根据反馈的地速,总重等,按需执行特检。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | 通知运控,需译码确认并按需执行特检 |
可能性后果 | N/A |
TAIL STRIKE RISK AT TAKE OFF
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 055133 |
信息分类 | 操作类 |
故障等级 | 4 |
事件分类 | 机组操作 |
实现构型 | 全机型 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码 |
复核要点 | 译码确认飞机起飞时的最大仰角; 地面检查是否存在擦尾痕迹。 |
报文解读 | 飞机存在擦尾的风险。重点看PITCH和AG, 可能产生的擦尾角度为大于11度。 |
标准处置建议 | 1,通知现场检查飞机尾撬和机腹是否有擦尾的痕迹。 2,译码确认飞机落地的仰角情况。 3,依据检查结果完成特检和恢复。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | 通知运控,需译码确认并按需执行特检。 |
可能性后果 | 飞机擦尾,造成结构损伤。 |
TAIL STRIKE RISK AT LANDING
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 055132 |
信息分类 | 操作类 |
故障等级 | 4 |
事件分类 | 飞行操作 |
实现构型 | Honeywell |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码 |
复核要点 | 译码确认飞机落地时的最大仰角; 地面检查是否存在擦尾痕迹。 |
报文解读 | 飞机存在擦尾的风险。重点看PITCH和AG, 通常737落地仰角小于7.36度, 可能发生的擦尾角度为700/12.2°、800/9.2°。 |
标准处置建议 | 1,通知现场检查飞机尾撬和机腹是否有擦尾的痕迹; 2,译码确认飞机落地的仰角情况。 3,依据检查结果完成特检和恢复 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | 通知运控,需译码确认并按需执行特检 |
可能性后果 | 飞机擦尾,造成结构损伤。 |
TURBULENCE REPORT
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 055104 |
信息分类 | 操作类 |
故障等级 | 1 |
事件分类 | 飞行操作 |
实现构型 | Honeywell |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码 |
复核要点 | 译码确认垂直加速度和襟翼位置。 |
报文解读 | 空中颠簸监控,重点看FLAP position 和VERTICAL ACCELERATION. |
标准处置建议 | 1,译码确认最大垂直加速度和襟翼位置; 2,按需完成特检单。 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | 通知运控,需译码确认并按需执行特检 |
可能性后果 | 严重的造成机体结构性损伤 |