项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 292105 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | UPLINK与译码 |
复核要点 | 查看液压油箱油量 |
报文解读 | A系统可能存在溢满 |
标准处置建议 | |
机组操作 | |
信息通告 | 机队经理 |
可能性后果 |
Blog
分类: 实时监控
ENG-2 START VALVE OPEN IN AIR
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 801106 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 译码与UPLINK |
复核要点 | 译码核实启动活门是否在空中打开,询问机组是否看到灯明亮。 |
报文解读 | 右发启动活门空中打开 |
标准处置建议 | 核实为启动活门真实打开,则需更换启动活门,并完成线路检查。 |
机组操作 | 关闭引气。 |
信息通告 | 机队经理 |
可能性后果 | 影响引气系统正常工作 |
ENG-1 START VALVE OPEN IN AIR
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 801105 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 译码与UPLINK |
复核要点 | 译码核实启动活门是否在空中打开,询问机组是否看到灯明亮 |
报文解读 | 左发启动活门空中打开 |
标准处置建议 | 核实为启动活门真实打开,则需更换启动活门,并完成线路检查。 |
机组操作 | 关闭引气。 |
信息通告 | 机队经理 |
可能性后果 | 影响引气系统正常工作 |
APU FAULT
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 490001 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 自检与UPLINK |
复核要点 | 自检CDU查看APU当前与历史有无故障代码 |
报文解读 | APU有故障代码,具体代码随报文下传。 |
标准处置建议 | 根据下传的故障代码进行管控,如影响供电、供气等,需要求电气源车保障。提前准备排故工作。 |
机组操作 | 无 |
信息通告 | N/A |
可能性后果 | APU关车,APU启动不成功等 |

代码49-72103
TE SKEW 4 AND 5
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 275903 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 译码与UPLINK |
复核要点 | 译码读取偏斜传感器角度与后缘襟翼角度 |
报文解读 | 4号与5号偏斜传感器差值27度 |
标准处置建议 | 1、自检FSEU有无故障信息。 2、译码核实,有无跳变和卡滞不动的情况。 3、完成故障传感器的更换。 |
机组操作 | 后缘襟翼旁通,15度落地。 |
信息通告 | 机队经理 |
可能性后果 | 大于34.25,触发偏斜旁通 |