| 项次 | 内容 |
|---|---|
| 代码 | 275909 |
| 信息分类 | 趋势类 |
| 故障等级 | 2 |
| 事件分类 | 普通故障 |
| 实现构型 | 全机队 |
| 关联信息 | TE SKEW 4 AND 5 |
| 信息复核 | 需要 |
| 复核方式 | 译码与UPLINK |
| 复核要点 | 译码读取偏斜传感器角度与后缘襟翼角度 |
| 报文解读 | 4号与5号偏斜传感器差值17度 |
| 标准处置建议 | 1、自检FSEU有无故障信息。 2、译码核实,有无跳变和卡滞不动的情况。 3、完成故障传感器的更换。 |
| 机组操作 | 后缘襟翼旁通,15度落地。 |
| 信息通告 | N/A |
| 可能性后果 | 大于34.25,触发偏斜旁通 |
Blog
分类: 实时监控
TE SKEW 3 AND 6 NOTICE(内部测试,请勿订阅)
| 项次 | 内容 |
|---|---|
| 代码 | 275908 |
| 信息分类 | 趋势类 |
| 故障等级 | 2 |
| 事件分类 | 普通故障 |
| 实现构型 | 全机队 |
| 关联信息 | TE SKEW 3 AND 6 |
| 信息复核 | 需要 |
| 复核方式 | 译码与UPLINK |
| 复核要点 | 译码读取偏斜传感器角度与后缘襟翼角度 |
| 报文解读 | 3号与6号偏斜传感器差值13度 |
| 标准处置建议 | 1、自检FSEU有无故障信息。 2、译码核实,有无跳变和卡滞不动的情况。 3、完成故障传感器的更换。 |
| 机组操作 | 后缘襟翼旁通,15度落地。 |
| 信息通告 | N/A |
| 可能性后果 | 大于26.25,触发偏斜旁通 |
TE SKEW 2 AND 7 NOTICE(内部测试,请勿订阅)
| 项次 | 内容 |
|---|---|
| 代码 | 275907 |
| 信息分类 | 趋势类 |
| 故障等级 | 2 |
| 事件分类 | 普通故障 |
| 实现构型 | 全机队 |
| 关联信息 | TE SKEW 2 AND 7 |
| 信息复核 | 需要 |
| 复核方式 | 译码与UPLINK |
| 复核要点 | 译码读取偏斜传感器角度与后缘襟翼角度 |
| 报文解读 | 2号与7号偏斜传感器差值14度 |
| 标准处置建议 | 1、自检FSEU有无故障信息。 2、译码核实,有无跳变和卡滞不动的情况。 3、完成故障传感器的更换。 |
| 机组操作 | 后缘襟翼旁通,15度落地。 |
| 信息通告 | N/A |
| 可能性后果 | 大于27.25,触发偏斜旁通 |
TE SKEW 1 AND 8 NOTICE(内部测试,请勿订阅)
| 项次 | 内容 |
|---|---|
| 代码 | 275906 |
| 信息分类 | 趋势类 |
| 故障等级 | 2 |
| 事件分类 | 普通故障 |
| 实现构型 | 全机队 |
| 关联信息 | TE SKEW 1 AND 8 |
| 信息复核 | 需要 |
| 复核方式 | 译码与UPLINK |
| 复核要点 | 译码读取偏斜传感器角度与后缘襟翼角度 |
| 报文解读 | 1号与8号偏斜传感器差值14度 |
| 标准处置建议 | 1、自检FSEU有无故障信息。 2、译码核实,有无跳变和卡滞不动的情况。 3、完成故障传感器的更换。 |
| 机组操作 | 后缘襟翼旁通,15度落地。 |
| 信息通告 | N/A |
| 可能性后果 | 大于27.25,触发偏斜旁通 |
ENG-2 FAULT
| 项次 | 内容 |
|---|---|
| 代码 | 700002 |
| 信息分类 | 故障类 |
| 故障等级 | 3 |
| 事件分类 | 普通故障 |
| 实现构型 | 全机队(除部分构型WDM31-62-15 SHEET3 D2295D未接线外,差异见下图) |
| 关联信息 | L ENG CONTROL/R ENG CONTROL |
| 信息复核 | 需要 |
| 复核方式 | uplink与自检EEC |
| 复核要点 | 自检EEC确认是否有相应的故障代码 |
| 报文解读 | EEC探测到右发有故障代码 |
| 标准处置建议 | 自检EEC,按FIM排故 |
| 机组操作 | N/A |
| 信息通告 | N/A |
| 可能性后果 | 如伴随控制灯亮,可能导致延误 |

