Item | WEIGHT |
Slat # 1 Or 8 | 75 lb (34 kg) |
Slat # 2 Or 7 | 81 lb (37 kg) |
Slat # 3 Or 6 | 83 ib (38 kg) |
Slat # 4 Or 5 | 90 lb (41 kg) |
Ground Spoiler #1 or 12 | 14 lb (6 kg) |
Ground Spoiler # 2 or 11 | 15 lb (7 kg) |
Ground Spoiler # 3 or 10 | 12 lb (5 kg) |
Ground Spoiler # 4 or 9 | 13 lb (6 kg) |
Ground Spoiler # 5 or 8 | 13 lb (6 kg) |
Ground Spoiler # 6 or 7 | 28 lb (13 kg) |
TE Inboard Flap | 320 lb (145 kg) 121 |
TE Outboard Flap | 382 lb (173 kg)121 |
LE Krueger Flap No. 1 and 471 | 39 lb (18 kg) |
LE Krueger Flap No. 2 and 3T1 | 55 lb (25 kg) |
Aileron | 107 lb (49 kg(2) |
Horizontal Stabilizer (Half) Without Elevator | 656 lb (298 kg) |
Horizontal Stabilizer (Half) With Elevator | 858 Ib (389 kg) |
Elevator | 202 lb (92 kg) |
Rudder | 236 lb (107 kg) |
Wingle13 | 136 lb (62 kg) |
Vertical Fin Dorsal Fairing | 73 lb (33 kg) |
Vertical Fin Removable Leading Edge | 67 lb (30 kg) |
Vertical Fi | 1170 lb(531 kg) |
Actuator, Stabilizer Trim | 124 Ib (56 kg) |
Actuator, Inboard Ground Spoiler | 9 lb (4 kg) |
Actuator, Outboard Ground Spoiler | 5 lb (2 kg) |
Actuator, Flight Spoiler | 12 lb (5 kg) |
Actuator, Slats | 22 ib (10 kg) |
Actuator, Leading Edge Flaps | 13 lb(6 kg) |
Power Control Unit, Rudder | 58 Ib (26 kg) |
Power Control Unit, Aileron | 13 Ib (6 kg) |
Power Control Unit, Elevator | 13 Ib(6 kg) |
Flap Transmissions | 48 Ib (22 kg) |
Nose Landing Gear | 641 lb (291 kg) |
Main Landing Gear | 2647 lb (1201 kg) |
Nose Gear Wheel And Tire | 62 lb (28 kg) |
Main Gear Wheel And Tir | 324 lb (147 kg) |
Main Gear Wheel And Tir | 360 lb (163 kg) |
Main Gear BrakeP | 340 lb (154 kg) |
Main Gear Brake741 | 357 lb (162 kg) |
Forward Entry Dook | 230 lb (104 kg) |
Forward Galley Doo11 | 164 lb (74 kg) |
Mid Exit Doors (Each)T | 82 ib (37 kg) |
Aft Entry Dook11 | 168 Ib (76 kg) |
Aft Galley Dook111 | 157 lb (71kg) |
Forward Cargo Door | 112 Ib (51 kg) |
Aft Cargo Door | 119 lb (54 kg) |
Main Deck Cargo Doo | 1013 Ib (459 kg) |
Main Deck Cargo Dooc | 923 ib (419 kg) |
Main Deck Cargo Dooc | 1000 lb (454 kg) |
Overwing Exit Hatch | 37 Ib (17 kg) |
Automatic Overwing Exit Door | 63 ib(29 kg) |
Windshield # 1 | 49 lb (22 kg) |
Windshield #2 | 29 lb (13 kg) |
Windshield #3 | 16 lb (7 kg) |
Hydraulic Pump, Engine Driven (Wet) | 31 lb (14 kg) |
Main Battery (FAA) | 80 lb (36 kg) |
Main Battery (JAA) | 96 Ib (44 kg) |
Blog
分类: 他山之石
关于轮胎刹车被沥青污染后的处置
SR HNA-HNA-23-2156-02B
2023年9月,有一批飞机在国内某机场被道面沥青污染,轮胎和刹车均被甩上,沾染了沥青。在处理上与波音做了沟通,波音表示:
1,针对出现的轮胎、轮子和刹车在滑行过程中被沥青污染。当被沥青污染时,波音公司没有任何在翼清洁轮毂/轮胎/刹车的具体程序。
2,波音公司建议将受污染的车轮和制动器更换为可维修的车轮和制动,并根据各自的CMM在车间对拆除的部件进行清洁/大修。
3,轮胎和刹车上存在污染物可能会妨碍其正常工作或导致其故障。
4,波音还建议检查附近的其他区域,如轮轴和起落架是否存在沥青,如有任何发现,请联系波音公司寻求指导。
点评:
1,沥青属于腐蚀性重油,高温很容易融化,对橡胶腐蚀影响很大,同时会改变外胎摩擦系数,存在一定使用安全风险。
2,沥青已融化浸润到刹车扭力管和热部件内部了,航线清洁手段无法彻底清除这些沥青,沥青高温融化浸润到热部件摩擦面上会改变刹车摩擦性能,由于沥青已浸润到热部件里面了,到内场车间基本也没办法用简单手段彻底清除,只能彻底对其进行分解,更换摩擦片和动盘,扭力管只能采取喷砂手段才能彻底清除。
发动机线束在插头可转动
2023年9月,有飞机反映发动机线束在扰动的情况下,线束可以绕插头转动。经咨询厂家,这个原因是固定尾夹的热收缩套老化导致,需要在合适的时机予以更换。
关于AGS译码的地速问题
AGS译码中对于地速有较多参数名可选,有些是来源于机载采集,有些是计算值,由于在做超轮速或中断等译码时需要用到,特做以下区分说明。
参数名 | 机型 | 参数类型 | 构型 | 说明 |
FMC_GS | 73N | 采集 | 全构型 | 4秒一帧 |
GNDSPD | 73N | 采集 | 全构型 | 1秒一帧 |
GNDSPD2 | 73N | 采集 | 451,452,457,1024库 | 1秒4帧(推荐) |
GS_C | 73N | 计算 | 全构型 | AGS计算值 |
CPT_DIS_GNDSPD | 73M | 采集 | 全构型 | 1秒一帧 |
FMC_GROUNDSPEED | 73M | 采集 | 全构型 | 4秒一帧 |
GS_C | 73M | 计算 | 全构型 | AGS计算值 |
GS1 | 73M | 采集 | 全构型 | 不准 |
GS2 | 73M | 采集 | 全构型 | 1秒4帧(推荐) |
常见机型轮胎胎面宽度
