项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 730001 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 落地后观察控制灯是否亮 |
复核要点 | 是否观察到控制灯亮 |
报文解读 | 左发不可放行信息 |
标准处置建议 | 观察发动机控制灯是否点亮,自检EEC,根据故障代码排故 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | 发动机工程师,机队经理。 |
可能性后果 | 发动机控制灯亮不可放行,临时排故可能引起延误 |
Blog
分类: 实时监控
TE SKEW
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 275901 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | T.E. FLAP BYPASS |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | PC卡译码,自检FSEU |
复核要点 | 各偏斜传感器数值,襟翼手柄与各后缘数值 |
报文解读 | 后缘偏斜 |
标准处置建议 | 如果襟翼旁通, 1,自检FSEU,读取故障信息; 2,完成PC卡译码作为辅助判断; |
机组操作 | 襟翼偏斜时,两侧襟翼差值会被FSEU固定为15,机组使用使用备用方式放襟翼15度着陆。 |
信息通报 | 如有触发襟翼旁通,通报签派 |
可能性后果 | 可能引发旁通;在起飞过程中出现旁通,可能导致返航。 |
R FUEL FILTER BYPASS
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 733402 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 卫星电话或ACARS |
复核要点 | 是否观察到燃油滤旁通灯亮 |
报文解读 | 右燃油滤临近旁通 |
标准处置建议 | 询问机组有无观察到灯亮,发动机参数是否稳定,判断是否是指示系统故障。参考SOP-73N-73-001 发动机燃油滤旁通亮的标准处置流程排故 |
机组操作 | QRH要求参数无异常可正常使用 |
信息通报 | 发动机工程师,机队经理 |
可能性后果 | 返航 |


L FUEL FILTER BYPASS
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 733401 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 卫星电话或ACARS |
复核要点 | 是否观察到燃油滤旁通灯亮 |
报文解读 | 左燃油滤临近旁通 |
标准处置建议 | 询问机组有无观察到灯亮,发动机参数是否稳定,判断是否是指示系统故障。参考SOP-73N-73-001 发动机燃油滤旁通亮的标准处置流程排故 |
机组操作 | QRH要求如其他参数无异常,可正常使用。 |
信息通报 | 发动机工程师,机队经理 |
可能性后果 | 返航 |
R OIL FILTER BYPASS
项次 | |
---|---|
代码 | 792102 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 卫星电话或ACARS |
复核要点 | 是否观察到滑油滤旁通灯亮,收油门是否灯亮 |
报文解读 | 右滑油滤临近旁通 |
标准处置建议 | 询问机组有无观察到灯亮,发动机各参数是否稳定,收油门是否灯灭,参考SOP-73N-79-001 滑油滤旁通灯亮快速处理排故 |
机组操作 | 减推力或空中关车 |
信息通报 | 发动机工程师,机队经理 |
可能性后果 | 空中关车 |