项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 221101 |
信息分类 | 故障类/操作类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | 重要系统故障OR飞行操作 |
实现构型 | ALL |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 卫星电话/ARCARS |
复核要点 | 1,询问机组飞控操作有无异常; 2,译码核实 |
报文解读 | MCAS启用 |
标准处置建议 | MCAS功能启用,仅为信息告知使用 |
机组操作 | Mcas启用时,可能会自动低头 |
信息通报 | |
可能性后果 | 飞机自动低头 |
Blog
分类: 实时监控
R BLEED PRESSURE LOW (4TH)(73M)
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 361109 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 落地后电话询问 |
复核要点 | 1,机组是否观察到压力差,发生在什么阶段; 2,座舱爬升率是否存在波动。 |
报文解读 | 右发高功率状态下引气压力低。 |
标准处置建议 | |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 组件带不动,导致座舱升降率高。 |
L BLEED PRESSURE LOW (4TH)(73M)
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 361108 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 落地后电话询问 |
复核要点 | 1,机组是否观察到压力差,发生在什么阶段; 2,座舱爬升率是否存在波动。 |
报文解读 | 报文解读 |
标准处置建议 | |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 组件带不动,导致座舱升降率高。 |
R BLEED PRESSURE LOW (10TH)(73M)
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 361107 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 落地后询问机组 |
复核要点 | 1,机组是否观察到压力差,发生在什么阶段; 2,座舱爬升率是否存在波动。 |
报文解读 | 右发低功率状态下引气压力低。 |
标准处置建议 | |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 组件带不动,导致座舱升降率高 |
L BLEED PRESSURE LOW (10TH)(73M)
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 361106 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 落地后询问机组 |
复核要点 | 1,机组是否观察到压力差,发生在什么阶段; 2,座舱爬升率是否存在波动。 |
报文解读 | 左发低功率状态下引气压力低。 |
标准处置建议 | |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 组件带不动,导致座舱升降率高。 |