标题 | 737MAX双发动机进气道防冰指示失效 737 MAX Dual Un-Annunciated Loss of Engine Anti-Ice (EAI) Due to Single Non-Normal Event |
---|---|
编号 | 737MAX-FTD-30-21001 |
章节 | 30 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2021年7月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 发动机防冰(EAI)系统输入电源架构在SPCU内部 存在一个潜在的单点故障,可能导致整个电瓶汇流条掉电。 这将导致EAI 1和EAI 2控制和指示的所有电源丢失, 且机组得不到任何警告指示。在结冰条件下, 两个EAI系统不能正常工作的损失可能是灾难性的, 并且可能导致无法继续安全飞行和着陆(CSF&L)。 |
改进状态 | 波音公司已经确定了设计方案, 其中包括P5面板后部的接线变更, 这将允许每个28V直流汇流条在相应电瓶汇流条 发生故障时向同一侧EAI系统供电。 附件部分提供了说明修复的功能示意图摘录。 |
临时措施 | N/A |
最终方案 | 在生产中纳入修复程序,并发布737 MAX Alert Service Bulletin (ASB)737-30A1083,告知运营商如何恢复合规性。 波音公司注意到,SB 737-30-1076还包括P5面板的接线变更。 如果SB 737-30-1076尚未合并, 运营商可能需要在执行Alert SB 737-30A1083的同时完成。 有关SB 737-30-1076的更多信息,请参阅737MAX-FTD-30-18001。 |
点评 | N/A |
Blog
作者: zeng6350
Untitled
标题 | 高吸水性聚合物污染燃油 Fuel Contaminated With Super Absorbent Polymers (SAP) |
---|---|
编号 | 737MAX-FTD-28-20002 |
章节 | 28 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 是 |
背景 | 由于发动机燃油系统中的高吸水性聚合物(SAP)沉积, 发生了多起发动机功率波动事件和其他事件。 一些机场使用加油设备,利用过滤器监控器 清除燃油中的污垢和水,包含高吸水性聚合物。 但在某些情况下,高吸水性聚合物可以从燃油处理设备释放到燃油中。 |
改进状态 | 由于所有更新将体现在787-FTD-28-20001中, 因此FTD的问题状态已设置为关闭。 有关所有飞机程序的最新状态,请参阅787-FTD-28-20001。 |
临时措施 | 参阅787-FTD-28-20001 |
最终方案 | 有关所有飞机程序的最新状态,请参阅787-FTD-28-20001。 |
点评 | N/A |
Untitled
标题 | 737MAC滑梯包意外充气 737 MAX Inadvertent In-Cabin Slide Inflation |
---|---|
编号 | 737MAX-FTD-25-21001 |
章节 | 25 |
适用性 | 737 MAX airplanes equipped with P/N 5A3307-7 escape slides |
日期 | 2021年7月 |
机队影响 | 安装有件号P/N 5A3307-7 escape slides的飞机 |
是否关闭 | 否 |
背景 | 737NG运营商报告了几起与5A3307系列 有关应急门逃生滑梯的意外充气的情况, 其中包括充气电缆松弛以及逃生滑梯移动 导致逃生滑梯仍在舱内时发生充气。 |
改进状态 | 发布新SB 5A3307-25-517, 将5A3307-7滑梯包更新为5A3307-701滑梯包。 |
临时措施 | 执行SB 5A3307-25-451 |
最终方案 | 执行 SB 5A3307-25-517 和 SB 5A3307-25-451(修订待定), 并将全部5A3307-7替换为-9或-701 |
点评 | N/A |
Untitled
标题 | Safran客舱咖啡壶 Safran Cabin Coffee Maker |
---|---|
编号 | 737MAX-FTD-25-19001 |
章节 | 25 |
适用性 | 737 MAX with P/N 900X-XX-0000-XX and P/N 920X-XX-0000-XX Coffee Maker installed |
日期 | 2020年7月 |
机队影响 | ALL with Safran Coffee Maker installed |
是否关闭 | 是 |
背景 | 件号为:900X-XX-0000-XX 和 920X-XX-0000-XX 客舱咖啡机存在装机时间短的问题 |
改进状态 | 针对咖啡机存在故障现象,供应商已经对产品进行了改进, 并且在CMM和SIL353中告知运营商如何维修。 |
临时措施 | 无 |
最终方案 | 咖啡机进行了技术改进 |
点评 | N/A |
Untitled
标题 | 737MAX的SPCU双接地通路缺失 737 MAX Missing Dual Ground Path for Standby Power Control Unit (SPCU) on P6 Panel to Airplane Ground |
---|---|
编号 | 737MAX-FTD-24-21002 |
章节 | 24 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2021年8月 |
机队影响 | LN 5602 到 LN 7424 |
是否关闭 | 是 |
背景 | 在对 NNC 21-9接地分析 进行测试期间, 发现P6板接地不可靠可能会导致SPCU 功能丧失。 后续波音公司调查发现,受此问题影响共有409架 737 MAX在役飞机,线号为 LN 5602 到 LN 7424。 |
改进状态 | 波音启动SRP 737MAX-SRP-24-0236 调查 SPCU 缺少双接地问题,并且准备 发布 SB 737-24A1248 RB纠正缺少双接地的情况。 |
临时措施 | 波音在7月4日和7月11日分别召开了与航空公司的电话会议, 以继续与737 MAX运营商分享这些即将发生的变化的信息, 并回答他们的问题。 |
最终方案 | 波音公司将为缺少双接地方式的 737-8/-9 飞机 发布 SB 737-24A1248 RB,以提供部件信息和维修说明。 并且建议运营商从发布通告的三年内完成SB 737-24A1248 RB。 |
点评 | N/A |