Blog
作者: hnatjstd
R ENG IGN FAIL
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 740002 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 无需,仅用于辅助判断故障 |
复核方式 | N/A |
复核要点 | N/A |
报文解读 | 右发点火失效 |
标准处置建议 | 发生不确定原因的发动机启动不成功时,根据此报文来判断是否有点火失效的情况 teledyne构型尚未安装无FF的监控,注意根据返回的报文来判断是否是无FF导致的点火不成功 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 延误 |
L ENG IGN FAIL
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 740001 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 无需,仅用于辅助判断故障 |
复核方式 | N/A |
复核要点 | N/A |
报文解读 | 左发点火失效 |
标准处置建议 | 发生不确定原因的发动机启动不成功时,根据此报文来判断是否有点火失效的情况 teledyne构型尚未安装无FF的监控,注意根据返回的报文来判断是否是无FF导致的点火不成功 |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 延误 |
关于737NG飞机PS3信号管结冰导致发动机加速慢的说明
近期机队中出现1起滑跑中左发加速慢机组中断起飞的事件,地面自检EEC有PS3信号不一致和信号超限信息,检查左发PS3信号管有水汽,完成吹除后试车测试正常,分析是由于寒冷天气情况下PS3信号管结冰导致,特对该问题做一说明。
FSEU Potential FAIL
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 275103 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 3 |
事件分类 | 普通故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | ACARS或卫星电话询问机组 |
复核要点 | 1、询问机组是否有前缘/后缘的驾驶舱效应; 2、提醒机组可能存在所有前缘指示失效的情况,提前准备,避免终止进近。 |
报文解读 | FSEU可能因为掉电导致所有前缘无指示。 |
标准处置建议 | 核实有前缘/后缘的驾驶舱故障时,提早调料FSEU或调整航班。 |
机组操作 | 仅影响指示,不会影响真实收放。 机组会执行前缘/后缘失效的QRH,导致终止进近。 |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | N/A |