2022年5月13日,某737飞机在执行航班时,机组反映有BAT DISCHARGE灯亮,后复位主警告灯正常。后续检查电源系统也一切正常。怀疑这可能是电瓶充电机完成充电后转TR模式放电所致。恰好波音新发布了737NG-FTD-24-22002证实了此点。下文将详细说明此FTD的内容及与波音交流的内容。
Blog
作者: hnatjstd
GEAR L/R/NOSE EXTEND SLOW
项次 | 内容 |
代码 | 73N323002 |
信息分类 | 故障类 |
信息分类 | 5 |
实现构型 | 全数据解码 |
关联信息 | 无 |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 1.查阅信息通告中的趋势图形 2.PC卡译码核实 |
复核要点 | 1.通过趋势图核实近一个月起落架放出时间变化情况 2.PC译码核实故障段起落架手柄,起落架位置信号, WARNING警告,A系统液压油量变化 |
报文解读 | 1.其中一个起落架放出时间偏长, 较机队该起落架的放出时间均值,超出了一定的门槛时限。 表明收放作动筒存在内漏,或液锁; 2.传感器指示存在异常; 3.机组操作存在问题,导致手柄未放到位 或手柄内部微动电门触点问题 |
标准处置建议 | 1,若起落架放下缓慢,需完成系统内漏检查, 按需更换存在内漏的部件,并完成收放测试确认 系统工作正常并满足手册要求。 2,针对单个起落架指示故障,检查对应起落架 的传感器间隙和靶标,测量相应阻值。 3. 针对手柄信号和起落架位置不一致,需完成 起落架手柄微动电门,以及手柄到PSEU之间的 线路检查,按需更换起落架手柄组件。 |
机组操作 | 若起落架无法放出,需采用人工方式 |
信息通报 | 通报带班主任 |
可能性后果 | N/A |
Gear L/R/NOSE retract slow
项次 | 内容 |
代码 | 73N323001 |
信息分类 | 故障类 |
故障等级 | 5 |
事件分类 | SDR事件 |
实现构型 | 全数据解码 |
关联信息 | 无 |
信息复核 | 是 |
复核方式 | 1.查阅信息通告中的趋势图形 2.PC卡译码核实 |
复核要点 | 1.通过趋势图核实近一个月起落架收上时间变化情况 2.PC译码核实故障段起落架手柄,起落架位置信号, WARNING警告,A系统液压油量变化 |
报文解读 | 1.其中一个起落架收起时间偏长, 较机队该起落架的收起时间均值,超出了一定的门槛时限。 表明收放作动筒存在内漏,或液锁; 2.传感器指示存在异常; 3.机组操作存在问题,导致手柄未放到位 或手柄内部微动电门触点问题 |
标准处置建议 | 1,若起落架收起缓慢,需完成系统内漏检查, 按需更换存在内漏的部件,并完成收放测试确 认系统工作正常并满足手册要求。 2,针对单个起落架指示故障,检查对应起落架 的传感器间隙和靶标,测量相应阻值。 3. 针对手柄信号和起落架位置不一致,需完成 起落架手柄微动电门,以及手柄到PSEU之间的 线路检查,按需更换起落架手柄组件。 |
机组操作 | 检查人工释放盖板盖好,重新收放起落架 |
信息通报 | 通报带班主任 |
可能性后果 | 若起落架无法收上,可能导致返航 |
Untitled
标题 | BAV失效导致的空中双发引气失效 737 MAX APU Bleed Air Valve (BAV) Failure Resulting in Potential Loss of Both Engine Bleeds |
编号 | 737MAX-FTD-36-22001 |
章节 | 36 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2022年5月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 波音近日收到了两起来自不同运营人的空中双发引气失效 的事件报告。经过调查,波音认为这两起双发引气失效与 BAV失效有关。执行航班时,双发引气电门正常都处于ON 位,隔离活门电门在AUTO位。空中BAV位置电门在OPEN 位时,会引起DUAL BLEED灯和BLEED灯亮。左发引气会 因为反流保护关闭,机组因为BLEED灯亮执行检查单会把 左发引气电门关闭,从而触发了右发的反流保护,最终造 成双发引气空中关闭。 |
改进状态 | 波音在2022年5月25日紧急修订并下发了737MAX机型的 FCOM-QRH,要求运营人在运行中使用新的手册。在引 气非正常检查单中,加入将隔离活门电门移至CLOSE位 的步骤防止双发引气同时关闭 |
临时措施 | 建议运营人采用新的737MAX机型的FCOM-QRH |
最终方案 | 仍在讨论研究 |
点评 | N/A |
关于B-1X96前起落架放下慢的故障分析
B-1X96飞机广州进近过程中,机组反应作动起落架手柄后,主起正常放下,前起落架放下慢。复飞后再次进近放起落架,前起落架红灯亮、绿灯不亮,机组人工放后前起放下到位,绿灯亮。排故判断为前起总管活门故障,更换后测试正常。该故障在机队为首次出现,特对排故情况进行梳理,分析失效原因并提出相应的管控措施。