| 项次 | 内容 |
|---|---|
| 代码 | 733402 |
| 信息分类 | 故障类 |
| 故障等级 | 3 |
| 事件分类 | 普通故障 |
| 实现构型 | ALL |
| 关联信息 | N/A |
| 信息复核 | 是 |
| 复核方式 | 卫星电话或ACARS |
| 复核要点 | 是否观察到燃油滤旁通灯亮 |
| 报文解读 | 右燃油滤临近旁通 |
| 标准处置建议 | 询问机组有无观察到灯亮,发动机参数是否稳定,判断是否是指示系统故障。参考SOP-73N-73-001 发动机燃油滤旁通亮的标准处置流程排故 |
| 机组操作 | QRH要求参数无异常可正常使用 |
| 信息通报 | 发动机工程师,机队经理 |
| 可能性后果 | 返航 |


| 项次 | 内容 |
|---|---|
| 代码 | 733402 |
| 信息分类 | 故障类 |
| 故障等级 | 3 |
| 事件分类 | 普通故障 |
| 实现构型 | ALL |
| 关联信息 | N/A |
| 信息复核 | 是 |
| 复核方式 | 卫星电话或ACARS |
| 复核要点 | 是否观察到燃油滤旁通灯亮 |
| 报文解读 | 右燃油滤临近旁通 |
| 标准处置建议 | 询问机组有无观察到灯亮,发动机参数是否稳定,判断是否是指示系统故障。参考SOP-73N-73-001 发动机燃油滤旁通亮的标准处置流程排故 |
| 机组操作 | QRH要求参数无异常可正常使用 |
| 信息通报 | 发动机工程师,机队经理 |
| 可能性后果 | 返航 |


| 项次 | 内容 |
|---|---|
| 代码 | 733401 |
| 信息分类 | 故障类 |
| 故障等级 | 3 |
| 事件分类 | 普通故障 |
| 实现构型 | ALL |
| 关联信息 | N/A |
| 信息复核 | 是 |
| 复核方式 | 卫星电话或ACARS |
| 复核要点 | 是否观察到燃油滤旁通灯亮 |
| 报文解读 | 左燃油滤临近旁通 |
| 标准处置建议 | 询问机组有无观察到灯亮,发动机参数是否稳定,判断是否是指示系统故障。参考SOP-73N-73-001 发动机燃油滤旁通亮的标准处置流程排故 |
| 机组操作 | QRH要求如其他参数无异常,可正常使用。 |
| 信息通报 | 发动机工程师,机队经理 |
| 可能性后果 | 返航 |
| 项次 | |
|---|---|
| 代码 | 792102 |
| 信息分类 | 故障类 |
| 故障等级 | 3 |
| 事件分类 | 普通故障 |
| 实现构型 | ALL |
| 关联信息 | N/A |
| 信息复核 | 是 |
| 复核方式 | 卫星电话或ACARS |
| 复核要点 | 是否观察到滑油滤旁通灯亮,收油门是否灯亮 |
| 报文解读 | 右滑油滤临近旁通 |
| 标准处置建议 | 询问机组有无观察到灯亮,发动机各参数是否稳定,收油门是否灯灭,参考SOP-73N-79-001 滑油滤旁通灯亮快速处理排故 |
| 机组操作 | 减推力或空中关车 |
| 信息通报 | 发动机工程师,机队经理 |
| 可能性后果 | 空中关车 |
| 项次 | 内容 |
|---|---|
| 代码 | 792101 |
| 信息分类 | 故障类 |
| 故障等级 | 3 |
| 事件分类 | 普通故障 |
| 实现构型 | ALL |
| 关联信息 | N/A |
| 信息复核 | 是 |
| 复核方式 | 卫星电话或ACARS |
| 复核要点 | 是否观察到滑油滤旁通灯亮,收油门是否灯亮 |
| 报文解读 | 左滑油滤临近旁通 |
| 标准处置建议 | 询问机组有无观察到灯亮,发动机各参数是否稳定,收油门是否灯灭,参考SOP-73N-79-001 滑油滤旁通灯亮快速处理排故 |
| 机组操作 | 减推力或空中关车 |
| 信息通报 | 发动机工程师,机队经理。 |
| 可能性后果 | 空中关车 |
| 项次 | 内容 |
|---|---|
| 代码 | 345102 |
| 信息分类 | 故障类 |
| 故障等级 | 3 |
| 事件分类 | 普通故障 |
| 实现构型 | ALL |
| 关联信息 | N/A |
| 信息复核 | 是 |
| 复核方式 | 询问机组 |
| 复核要点 | 与机组核实是否存在VOR相关故障,了解故障现象,机组空中操作 |
| 报文解读 | 右VOR失效 |
| 标准处置建议 | 1.与机组核实是否存在VOR故障,了解故障现象,机组空中操作。 2.如果核实有故障现象,进行VOR自检测试,根据测试信息进一步处理。 |
| 机组操作 | N/A |
| 信息通报 | N/A |
| 可能性后果 | 无 |