737货舱门把手处常见下图一类损伤
通常此类损伤都是由于门把手帽脱落磨损结构导致的,如下所示
正常的保护帽在位图及相关航材参考件号如下:
针对此类损伤,下发有EO-73N-52-2021-001及EO-73M-52-2024-007,每5500FC(即每个C检)安排对此处进行检查。
发现损伤后,可参考SRM 51-10-02/CMM 52-36-15进行检查处理,或联系结构工程师。
CMM中检查步骤及处理措施见下:
图501
图502
图503
737货舱门把手处常见下图一类损伤
通常此类损伤都是由于门把手帽脱落磨损结构导致的,如下所示
正常的保护帽在位图及相关航材参考件号如下:
针对此类损伤,下发有EO-73N-52-2021-001及EO-73M-52-2024-007,每5500FC(即每个C检)安排对此处进行检查。
发现损伤后,可参考SRM 51-10-02/CMM 52-36-15进行检查处理,或联系结构工程师。
CMM中检查步骤及处理措施见下:
图501
图502
图503
2024年12月,一架NG飞机多次实时监控到L.E. PROX SNSR FAULT CODEs报文,自检有27-81211 SL6 PROX INBOARD信息。地面完成FSEU到6号缝翼传感器之间的线路检查和传感器本体阻值测量无异常,更换传感器后仍间歇性反映,判断为线路问题导致。
为隔离故障点,在翼身压力隔框处的插头位置,将6号缝翼和7号缝翼的内侧传感器线束进行了对串,后续监控故障转移。
进一步参考WDM对翼身压力隔框到传感器之间的线路进行详细目视检查,检查发现6号前缘缝翼内侧传感器W1288-2008R-20线束与加油站面板右主油箱油量指示表头的插头干涉,检查磨损漏出金属线;完成线路临时修复,测试正常。
针对前缘指示故障和线路检查,当前管控措施:
1.73N-27-SYS-002 每10000FH详细检查前缘装置指示系统,包括死接头是否有腐蚀松脱,临近电门安装情况,临近电门和靶标之间的间隙在标准以内,并对FSEU自检测试。
2.实时监控前缘指示故障并进行及时处置。
3.20-600-00/20-550 每36000FC/4380DY详细检查前缘到前梁区域内所有暴露在外的EWIS。
737NG/737MAX重大事件报告
ATA | 机型 | 优先级 | 重大事件 | 举措 |
---|---|---|---|---|
5300 | 737-800 | ATB | 2024年4月由于飞行过程中机身出现异常振动,进行了返航(ATB)。 | 调查没有发现飞机有任何异常,但确实确定了地面电源插座(EGPR)门半开,这可能是振动的原因。已完成适当的收尾程序和检查 |
3200 | 737-8 | ATB | 2024年4月起落架在起飞过程中保持伸展状态: 在起落架起飞后无法缩回后,进行了空中折返(ATB)。 | 经检查,维修人员发现起落架销钉仍在安装。销被拆除,飞机重新投入使用。 |
2841 | 737-800 | DIV | 2024年4月在飞行20分钟后,机组人员观察到#1和#2油箱之间的燃油不平衡,随后进行了改道。在飞行或地面上没有发现外部泄漏或消耗异常。 | 经调查,交输活门未固定在打开位置。已完成适当的收尾程序和检查。 |
2800 | 737-800 | PDA | 2024年5月APU燃油管路护罩排放杆缺失: 一架737-800飞机的操作员报告称,在抵达目的地机场时,发现辅助动力装置排水杆P/N 346A2801-5不见了。排水杆似乎在底板处被切断,没有明显的外部损坏迹象。 | 更换APU排水杆与相应部件。 Ref: 737NG-FTD-28-12002 |
7233 | 737-8 | IFSD | 2024年5月下降时2号发动机滑油旁通: 一架737-8飞机的操作员报告称,在机组人员在降落到目的地机场时观察到滑油旁通通知后,2号发动机被命令在飞行中停机(IFSD)。顺利完成了单发进场和着陆。 | 地面检查发现,油屑监测系统(ODMS)传感器以及AGB和TGB扫气滤网上有金属颗粒。碎片的来源没有透露。 |
2150 | 737-8 | DIV | 2024年5月双组件故障导致的机舱减压: 一名737-8操作员报告了由于双组件故障导致的备降:首先,右组件灯亮起,然后在15-20秒后,左组件灯亮起来。 | 按照AMM程序更换RH和LH换热器,并按照CMM程序对拆除的换热器进行清洁。 参考:MOM-MOM-23-0905 |
2156 | 737-8 | ATB | 2024年5月一架737-8飞机的操作员报告称,在机组人员收到飞行中双ECS组件关闭的指示后,进行了返航(ATB)。没有发现减压或其他相关情况,飞机顺利降落在出发机场。 | 波音公司建议按照AMM进行热交换器清洁。 参考:MOM-MOM-23-0905 |
7100 | 737-800 | IFSD/DIV | 2024年5月,2号发动机在飞行中指令停机: 一架737-800飞机的操作员报告称,飞机在FL270爬升期间遇到发动机异常后进行了备降。机组人员报告了一声巨响、EGT超标和ENG No. 2 Fail信息,并选择关闭受影响的发动机并宣布进入紧急状态。机组人员确实注意到起飞和爬升过程中的风切变,这需要施加全部功率。在备降机场进行了一次平稳的单引擎着陆。 | 地面初步检查发现,受影响发动机的尾管中有涡轮叶片颗粒和碎屑,涡轮也有可见的损坏。发动机已拆下并更换。 |
2130 | 737-8 | ATB | 2024年5月起落架在起飞后无法收回: 由于机舱增压故障,在巡航期间执行返航(ATB)。选择ALTN模式后,P5-6顶置面板上的AUTO FAIL灯保持点亮,机舱压力必须手动控制。组件和引气操作正常。所有口罩都是自动放出的。飞机顺利着陆。 | 按照AMM拆除并更换P5-6顶板。 |
3421 | 737-800 | RTO | 2024年6月起飞过程中指示空速(IAS)不一致: 在机组人员观察到起飞滑跑期间指示空速(IAS)不一致后,操作员执行了中断起飞(RTO)。机组人员报告称,在以约80节的速度起飞滑跑期间,自动油门断开,随后FMC消息“”TAKEOFF SPEEDS DELETED”。就在消息IAS DISAGREE出现后不久。机组人员回忆说,机长的显示速度为110-120节,副驾驶的显示速度约为90节。机组人员中断起飞,很快停了下来,注意到刹车冒烟,但没有起火。飞机返回并停好。 | 维修人员对皮托管静压系统进行了冲洗,其中包括传感器检查和泄漏检查,以及飞机恢复使用。 |
3411 | 737-800 | ATB | 2024年6月两侧高度和空速错误显示: 一名737-800飞机的运营人报告称,在机长和副驾驶显示器显示起飞后空速为45节,高度为-270英尺后,飞机进行了返航(ATB)。飞机在出发机场平稳着陆。 | 现场调查确定,左右静管路均未连接到各自的ADM。重新建立了连接,恢复了全部功能。 |
3421 | 737-800 | ATB | 2024年6月空速指示不可靠: 一架737-800飞机的操作员报告称,在机组人员观察到副驾驶和备用空速指示都不可靠后,进行了空中折返(ATB)。飞机返回出发机场,顺利着陆 | 作为预防措施,维护人员更换了F/O皮托管位置的空气数据模块(ADM)。在F/O和备用(辅助)皮托管探头中发现了虫子,并被吹出。 |
3421 | 737-8 | DIV | 2024年6月下降过程中指示空速(IAS)不一致: 一架737-8飞机的操作员报告称,在FL230下降时观察到指示空速(IAS)不一致。机组人员观察到机长和副驾驶的显示有40节的差异,确定机长的显示是错误的,并选择改道(DIV)到备降机场。机组人员报告了下降过程中遇到的天气情况。 | 地面检查未发现任何故障,为预防起见,更换了机长侧皮托管探头。 |
7300 | 737-700 | RTO | 2024年7月高速中断起飞(RTO)1号发动机未达到起飞功率: 由于1号发动机未达到起飞(T/O)功率,737-700的机组人员执行了100至120节的RTO。在T/O期间,机组人员注意到1号发动机没有产生T/O动力。飞机顺利返回登机口。飞机被移至机库进行故障排除和维修。 | 按照AMM检查了燃油泵叶轮,发现燃油泵轴断裂。维修人员根据AMM拆除并更换了燃油泵,飞机投入使用。 |
7100 | 737-8 | ISFD/ATB | 2024年7月爬升过程中2号发动机故障: 一架737-8飞机的操作员报告称,由于2号发动机故障,飞机起飞后不久就进行了空中折返(ATB)。机组人员在15000英尺左右观察到非指令停机,伴随着巨大的噪音和发动机立即熄火/熄火。 | 现场检查发现了高压涡轮机(HPT)故障的证据。发动机已更换。 |
2127 | 737-900ER | ATB | 2024年7月在32000英尺处减压: 737-900ER的一名运营人报告称,飞机在FL 320处减压后发生了返航。客舱压力控制切换到手动模式,但无法维持客舱压力。氧气面罩展开,飞机降落,没有发生进一步事件 | 着陆后,进行了适当的故障排除,并确定根据操作测试,电气设备冷却外流活门没有关闭。设备冷却舷外排气阀已拆除并更换。 |
7900 | 737-8 | DIV/IFSD | 2024年7月1号发动机上的滑油压力低指示: 一架737-8飞机的操作员报告了一次改道(DIV),并因1号发动机低油压指示而命令飞行中停机(IFSD)。机组人员遵循非正常检查表,成功重新点火,油压指示恢复正常。所有其他发动机指示均在限制范围内。 | 维护人员按照FIM和CFM说明进行了故障排除。进行了接线检查,发现滑油压力传感器电阻检查失败。传感器已拆下并更换。 |
7100 | 737-800 | ATB | 2024年7月发动机机油压力和油量为零: 一架737-800飞机的操作员报告了发动机滑油压力为零和发动机滑油量为零的指示。机组人员执行了空中返航(ATB),并返回出发机场,在那里顺利着陆。 | 现场调查发现油滤探测器存在污染。由于油压低于13psid的时间超过了允许的时间限制,发动机发生了变化。 |
7100 | 737-800 | DIV/IFSD | 2024年7月爬升期间2号发动机自动停机: 一架737-800飞机的操作员报告称,在爬升过程中,由于2号发动机自动停机(IFSD),飞机改道。机组人员宣布进入紧急状态,飞机平稳着陆。 | 维修确认尾管中有碎片,涡轮叶片故障得到确认。需要临时更换发动机。 |
2150 | 737-800 | PDA | 2024年8月PDA-ECS组件旁通单向活门: 一架737-800飞机的运营人报告称,在机组人员报告操作期间组件灯亮起后,发现了一架part departing airplane(PDA),调查显示ECS组件旁通单向活门丢失。 | 门在跑道上被发现,铰链销缺失,固定铆钉断裂。 参考号:737NG-FTD-21-04004 |
2751 | 737-800 | ATB | 2024年8月起飞后LE襟翼Transit灯亮起: 一架737-800飞机的操作员报告称,起飞后襟翼缩回,LE襟翼过渡灯亮起,头顶窗格前缘襟翼#4琥珀色灯亮起。机组人员运行有关LE襟翼过渡的QRH,宣布紧急情况,并顺利着陆。 | 发现右翼4号克鲁格襟翼钟形曲柄螺栓缺失。更换螺栓。操作检查良好。 |
7321 | 737-800 | DIV | 2024年8月2号发动机起飞时EGT超标: 一架737-800飞机的操作员报告称,由于起飞时2号发动机EGT超标,飞机改道。飞机安全着陆。 | 确定2号发动机J10线束无法使用,并根据AMM进行了拆卸和更换。 |
3600 | 737-800 | DIV | 2024年8月起飞后左引气压力为零: 一架737-800飞机的操作员报告称,在机组人员观察到起飞后左引气压力为零后,进行了改道(DIV)。飞机在备降机场平稳着陆,活动期间没有发现任何具体的不良影响。 | 现场调查的结果是更换了左侧PRSOV密封件、高压级调节器和BAR,并注意到更换的支架有裂纹。 |
3234 | 737-8 | ATB | 2024年8月起飞时起落架没有收回: 一名737-8飞机的操作员报告称,起落架在接到指令后不会在起飞时缩回。机组人员选择起落架操纵杆“向上”,并收到关于其位置的红灯指示警告。在排除故障后,机组人员宣布进入紧急状态并执行了空中折返(ATB)。 | 维护人员检查了手动放出系统,并按照AMM要求更换了起落架手动放出接近门电门。 |
3411 | 737-800 | ATB | 2024年9月ATB-指示空速(IAS)不一致: 一架737-800飞机的操作员报告称,在机组人员遇到指示空速(IAS)与机长一方不一致后,发生了空中折返,发现差异为15节。机组人员没有宣布紧急情况,而是选择返回出发机场,在那里进行了平稳、非超重的着陆。 | 地面调查发现,机长皮托管中有异物碎片(FOD),没有其他差异。 |
3512 | 737-700 | DIV | 2024年9月返航机组氧气系统耗尽至零PSI: 由于机组氧气系统耗尽至零PSI,737-700进行了返航。在飞行后故障排除期间,发现第一个观察者面罩在调节器处泄漏,并且处于测试位置。 | 按照AMM拆除并更换面罩和机组氧气瓶。 |
7251 | 737-800 | IFSD/ATB | 2024年9月起飞后右发动机故障: 一架737-800飞机的操作员报告称,在发动机故障和起飞后不久右发动机手动关闭后,飞机出现了空中折返(ATB)。机组人员报告称,在大约300-500英尺处,听到右侧发动机发出噪音,发动机参数降低,并显示“ENG FAIL”信息。机组人员选择关闭受影响的发动机,返回出发机场,在那里进行了平稳的单发动机着陆。 | 地面调查发现高压涡轮机(HPT)叶片断裂。发动机已更换。 |
2024年11月,737MAX(B-20XC)飞机在某天的某个航段中双发先后出现PS3超限信息:COMPRESSOR DISCHARGE PRESSURE (PS3) SENSOR IS OUT OF RANGE,发动机工作正常,落地后先是维护灯亮,滑行过程中双发EEC控制灯亮,后续滑到位后双发EEC控制灯熄灭,只有维护灯亮,检查状态页有ENG 2 CONTROL和ENG 1 CONTROL信息,OMF当前页面有ENG 2 CONTROL ACTIVE 和ENG 1 CONTROL ACTIV信息,均对应73-43304 | COMPRESSOR DISCHARGE PRESSURE (PS3) SENSOR IS OUT OF RANGE |DETECTED BY: ENGINE-2 EEC CHANNEL-B | Active | Hard | Cruise | 无 | 无 | 22-Nov-2024 06:26:00 新警告
73-43303 | COMPRESSOR DISCHARGE PRESSURE (PS3) SENSOR IS OUT OF RANGE |DETECTED BY: ENGINE-2 EEC CHANNEL-A | Active | Hard | Cruise | 无 | 无 | 22-Nov-2024 06:07:00 新警告
排故工作完成双发PSS、PS3、P3B管路吹除,参考 AMM71-00-00-700-808-G00执行双发 Test No. 32 – Engine Idle System Test测试正常。
根据CFM分析,PS3压力超限(Out of Range, EEC故障代码330),PS3压力不一致(Disagree,EEC故障代码329)和P3B压力不一致(Disagree, EEC故障代码298)这些故障信息可能是PS3信号管或PSS组件水汽结冰堵塞的早期迹象,将有可能导致后续的航班延误或取消。CFM建议在下一个方便的机会采取必要的措施来解决观察到的发动机状况。在执行维护工作之前,发动机面临双通道故障(不可放行)的风险增加,此警告可能由发动机当前航段快照报告中的EEC故障代码触发。然而,一个已知EEC软件逻辑问题可能导致故障航段报告增加,当前面的航段被报告为发生在当前航段时,就会发生这种情况。为了解决这一问题并防止在随后的飞行中报告先前的故障,有必要记录EEC生成的故障消息,然后从EEC存储器中删除EEC生成的维护消息。
厂家建议工作通常如下(仅供参考),也可参考EO-COM-73-2022-009的步骤执行。
厂家研究资料显示,LEAP-1B发动机PSS系统的PS3/P3B信号管中如果存在水汽的话,则在飞行中易结冰并堵塞感应系统,严重时可能影响发动机推力甚至空停,根据厂家ESB已下发EO每750FH对PSS系统进行去除水汽工作。
12月18日补充说明
问题背景:
LEAP-1B发动机PSS组件主要用来监控HPC出口(10级)压力PS3、引气压力P3B、环境压力P0,将空气压力转换为电信号传递给EEC的组件,用于发动机推力计算与控制。发动机运行过程中,潮湿空气会随着PS3、P3B管路进入PSS组件内部,在起飞等高功率阶段,高压潮气会在PSS组件内部凝结成水或水汽。随着发动机长期运行,PSS内部会集聚过多水汽,冬季寒冷天气易冻结感压膜盒,导致PSS电压力信号错误或波动,造成发动机推力不稳定甚至推力控制丧失(Loss of thrust control),世界机队发生过1起地面中断起飞(ATO)和2起空中推力控制丧失(loss of thrust control)事件。
厂家措施:
我司措施:
运行经验:
工程分析:
以上分析表明,现有措施虽然能解决发动机运行安全风险,一定程度上减少PSS结冰故障发生率。但在冬季寒冷天气条件下,PSS结冰故障仍然发生较多,而且一旦双通道同时结冰故障,容易导致飞机长时间延误或航班取消,对飞机运行造成很大影响。故经综合评估,提出建议如下: