机队种发生过2次由于货舱门内部手柄弹簧断裂导致的门警告事件,通常发生在80节滑跑阶段。该断裂在增压情况下,不会发生失压事件,但是在落地后,由于此前的反复加压和振动,会导致货舱门打开的情况。断裂均为疲劳断裂。2023年制定的详细目视检查,并不能有效识别。因此制定了9-10机龄期间执行一轮弹簧更换的政策。
Blog
月度归档: 2024 年 12 月
737NG-ftd-04-24001/737MAX-ftd-04-24001
737NG/737MAX重大事件报告
ATA | 机型 | 优先级 | 重大事件 | 举措 |
---|---|---|---|---|
5300 | 737-800 | ATB | 2024年4月由于飞行过程中机身出现异常振动,进行了返航(ATB)。 | 调查没有发现飞机有任何异常,但确实确定了地面电源插座(EGPR)门半开,这可能是振动的原因。已完成适当的收尾程序和检查 |
3200 | 737-8 | ATB | 2024年4月起落架在起飞过程中保持伸展状态: 在起落架起飞后无法缩回后,进行了空中折返(ATB)。 | 经检查,维修人员发现起落架销钉仍在安装。销被拆除,飞机重新投入使用。 |
2841 | 737-800 | DIV | 2024年4月在飞行20分钟后,机组人员观察到#1和#2油箱之间的燃油不平衡,随后进行了改道。在飞行或地面上没有发现外部泄漏或消耗异常。 | 经调查,交输活门未固定在打开位置。已完成适当的收尾程序和检查。 |
2800 | 737-800 | PDA | 2024年5月APU燃油管路护罩排放杆缺失: 一架737-800飞机的操作员报告称,在抵达目的地机场时,发现辅助动力装置排水杆P/N 346A2801-5不见了。排水杆似乎在底板处被切断,没有明显的外部损坏迹象。 | 更换APU排水杆与相应部件。 Ref: 737NG-FTD-28-12002 |
7233 | 737-8 | IFSD | 2024年5月下降时2号发动机滑油旁通: 一架737-8飞机的操作员报告称,在机组人员在降落到目的地机场时观察到滑油旁通通知后,2号发动机被命令在飞行中停机(IFSD)。顺利完成了单发进场和着陆。 | 地面检查发现,油屑监测系统(ODMS)传感器以及AGB和TGB扫气滤网上有金属颗粒。碎片的来源没有透露。 |
2150 | 737-8 | DIV | 2024年5月双组件故障导致的机舱减压: 一名737-8操作员报告了由于双组件故障导致的备降:首先,右组件灯亮起,然后在15-20秒后,左组件灯亮起来。 | 按照AMM程序更换RH和LH换热器,并按照CMM程序对拆除的换热器进行清洁。 参考:MOM-MOM-23-0905 |
2156 | 737-8 | ATB | 2024年5月一架737-8飞机的操作员报告称,在机组人员收到飞行中双ECS组件关闭的指示后,进行了返航(ATB)。没有发现减压或其他相关情况,飞机顺利降落在出发机场。 | 波音公司建议按照AMM进行热交换器清洁。 参考:MOM-MOM-23-0905 |
7100 | 737-800 | IFSD/DIV | 2024年5月,2号发动机在飞行中指令停机: 一架737-800飞机的操作员报告称,飞机在FL270爬升期间遇到发动机异常后进行了备降。机组人员报告了一声巨响、EGT超标和ENG No. 2 Fail信息,并选择关闭受影响的发动机并宣布进入紧急状态。机组人员确实注意到起飞和爬升过程中的风切变,这需要施加全部功率。在备降机场进行了一次平稳的单引擎着陆。 | 地面初步检查发现,受影响发动机的尾管中有涡轮叶片颗粒和碎屑,涡轮也有可见的损坏。发动机已拆下并更换。 |
2130 | 737-8 | ATB | 2024年5月起落架在起飞后无法收回: 由于机舱增压故障,在巡航期间执行返航(ATB)。选择ALTN模式后,P5-6顶置面板上的AUTO FAIL灯保持点亮,机舱压力必须手动控制。组件和引气操作正常。所有口罩都是自动放出的。飞机顺利着陆。 | 按照AMM拆除并更换P5-6顶板。 |
3421 | 737-800 | RTO | 2024年6月起飞过程中指示空速(IAS)不一致: 在机组人员观察到起飞滑跑期间指示空速(IAS)不一致后,操作员执行了中断起飞(RTO)。机组人员报告称,在以约80节的速度起飞滑跑期间,自动油门断开,随后FMC消息“”TAKEOFF SPEEDS DELETED”。就在消息IAS DISAGREE出现后不久。机组人员回忆说,机长的显示速度为110-120节,副驾驶的显示速度约为90节。机组人员中断起飞,很快停了下来,注意到刹车冒烟,但没有起火。飞机返回并停好。 | 维修人员对皮托管静压系统进行了冲洗,其中包括传感器检查和泄漏检查,以及飞机恢复使用。 |
3411 | 737-800 | ATB | 2024年6月两侧高度和空速错误显示: 一名737-800飞机的运营人报告称,在机长和副驾驶显示器显示起飞后空速为45节,高度为-270英尺后,飞机进行了返航(ATB)。飞机在出发机场平稳着陆。 | 现场调查确定,左右静管路均未连接到各自的ADM。重新建立了连接,恢复了全部功能。 |
3421 | 737-800 | ATB | 2024年6月空速指示不可靠: 一架737-800飞机的操作员报告称,在机组人员观察到副驾驶和备用空速指示都不可靠后,进行了空中折返(ATB)。飞机返回出发机场,顺利着陆 | 作为预防措施,维护人员更换了F/O皮托管位置的空气数据模块(ADM)。在F/O和备用(辅助)皮托管探头中发现了虫子,并被吹出。 |
3421 | 737-8 | DIV | 2024年6月下降过程中指示空速(IAS)不一致: 一架737-8飞机的操作员报告称,在FL230下降时观察到指示空速(IAS)不一致。机组人员观察到机长和副驾驶的显示有40节的差异,确定机长的显示是错误的,并选择改道(DIV)到备降机场。机组人员报告了下降过程中遇到的天气情况。 | 地面检查未发现任何故障,为预防起见,更换了机长侧皮托管探头。 |
7300 | 737-700 | RTO | 2024年7月高速中断起飞(RTO)1号发动机未达到起飞功率: 由于1号发动机未达到起飞(T/O)功率,737-700的机组人员执行了100至120节的RTO。在T/O期间,机组人员注意到1号发动机没有产生T/O动力。飞机顺利返回登机口。飞机被移至机库进行故障排除和维修。 | 按照AMM检查了燃油泵叶轮,发现燃油泵轴断裂。维修人员根据AMM拆除并更换了燃油泵,飞机投入使用。 |
7100 | 737-8 | ISFD/ATB | 2024年7月爬升过程中2号发动机故障: 一架737-8飞机的操作员报告称,由于2号发动机故障,飞机起飞后不久就进行了空中折返(ATB)。机组人员在15000英尺左右观察到非指令停机,伴随着巨大的噪音和发动机立即熄火/熄火。 | 现场检查发现了高压涡轮机(HPT)故障的证据。发动机已更换。 |
2127 | 737-900ER | ATB | 2024年7月在32000英尺处减压: 737-900ER的一名运营人报告称,飞机在FL 320处减压后发生了返航。客舱压力控制切换到手动模式,但无法维持客舱压力。氧气面罩展开,飞机降落,没有发生进一步事件 | 着陆后,进行了适当的故障排除,并确定根据操作测试,电气设备冷却外流活门没有关闭。设备冷却舷外排气阀已拆除并更换。 |
7900 | 737-8 | DIV/IFSD | 2024年7月1号发动机上的滑油压力低指示: 一架737-8飞机的操作员报告了一次改道(DIV),并因1号发动机低油压指示而命令飞行中停机(IFSD)。机组人员遵循非正常检查表,成功重新点火,油压指示恢复正常。所有其他发动机指示均在限制范围内。 | 维护人员按照FIM和CFM说明进行了故障排除。进行了接线检查,发现滑油压力传感器电阻检查失败。传感器已拆下并更换。 |
7100 | 737-800 | ATB | 2024年7月发动机机油压力和油量为零: 一架737-800飞机的操作员报告了发动机滑油压力为零和发动机滑油量为零的指示。机组人员执行了空中返航(ATB),并返回出发机场,在那里顺利着陆。 | 现场调查发现油滤探测器存在污染。由于油压低于13psid的时间超过了允许的时间限制,发动机发生了变化。 |
7100 | 737-800 | DIV/IFSD | 2024年7月爬升期间2号发动机自动停机: 一架737-800飞机的操作员报告称,在爬升过程中,由于2号发动机自动停机(IFSD),飞机改道。机组人员宣布进入紧急状态,飞机平稳着陆。 | 维修确认尾管中有碎片,涡轮叶片故障得到确认。需要临时更换发动机。 |
2150 | 737-800 | PDA | 2024年8月PDA-ECS组件旁通单向活门: 一架737-800飞机的运营人报告称,在机组人员报告操作期间组件灯亮起后,发现了一架part departing airplane(PDA),调查显示ECS组件旁通单向活门丢失。 | 门在跑道上被发现,铰链销缺失,固定铆钉断裂。 参考号:737NG-FTD-21-04004 |
2751 | 737-800 | ATB | 2024年8月起飞后LE襟翼Transit灯亮起: 一架737-800飞机的操作员报告称,起飞后襟翼缩回,LE襟翼过渡灯亮起,头顶窗格前缘襟翼#4琥珀色灯亮起。机组人员运行有关LE襟翼过渡的QRH,宣布紧急情况,并顺利着陆。 | 发现右翼4号克鲁格襟翼钟形曲柄螺栓缺失。更换螺栓。操作检查良好。 |
7321 | 737-800 | DIV | 2024年8月2号发动机起飞时EGT超标: 一架737-800飞机的操作员报告称,由于起飞时2号发动机EGT超标,飞机改道。飞机安全着陆。 | 确定2号发动机J10线束无法使用,并根据AMM进行了拆卸和更换。 |
3600 | 737-800 | DIV | 2024年8月起飞后左引气压力为零: 一架737-800飞机的操作员报告称,在机组人员观察到起飞后左引气压力为零后,进行了改道(DIV)。飞机在备降机场平稳着陆,活动期间没有发现任何具体的不良影响。 | 现场调查的结果是更换了左侧PRSOV密封件、高压级调节器和BAR,并注意到更换的支架有裂纹。 |
3234 | 737-8 | ATB | 2024年8月起飞时起落架没有收回: 一名737-8飞机的操作员报告称,起落架在接到指令后不会在起飞时缩回。机组人员选择起落架操纵杆“向上”,并收到关于其位置的红灯指示警告。在排除故障后,机组人员宣布进入紧急状态并执行了空中折返(ATB)。 | 维护人员检查了手动放出系统,并按照AMM要求更换了起落架手动放出接近门电门。 |
3411 | 737-800 | ATB | 2024年9月ATB-指示空速(IAS)不一致: 一架737-800飞机的操作员报告称,在机组人员遇到指示空速(IAS)与机长一方不一致后,发生了空中折返,发现差异为15节。机组人员没有宣布紧急情况,而是选择返回出发机场,在那里进行了平稳、非超重的着陆。 | 地面调查发现,机长皮托管中有异物碎片(FOD),没有其他差异。 |
3512 | 737-700 | DIV | 2024年9月返航机组氧气系统耗尽至零PSI: 由于机组氧气系统耗尽至零PSI,737-700进行了返航。在飞行后故障排除期间,发现第一个观察者面罩在调节器处泄漏,并且处于测试位置。 | 按照AMM拆除并更换面罩和机组氧气瓶。 |
7251 | 737-800 | IFSD/ATB | 2024年9月起飞后右发动机故障: 一架737-800飞机的操作员报告称,在发动机故障和起飞后不久右发动机手动关闭后,飞机出现了空中折返(ATB)。机组人员报告称,在大约300-500英尺处,听到右侧发动机发出噪音,发动机参数降低,并显示“ENG FAIL”信息。机组人员选择关闭受影响的发动机,返回出发机场,在那里进行了平稳的单发动机着陆。 | 地面调查发现高压涡轮机(HPT)叶片断裂。发动机已更换。 |
MAX发动机前锥结冰
2024年12月,有737MAX飞机在乌鲁木齐出港滑至除冰坪关车除完冰后,左右发在启动过程和启动后发动机振动值均超过4。
当地气象条件:-3℃,有冻雾天气。
地面检查双发风扇叶片、前锥区域有结冰,已完成加温除冰,检查风扇叶片、进气道、压气机进口导向叶片检查无损伤。
案例极少,分析当时地面水是以冰点水的存在,遇扰动凝结。
理论探讨:
理论上,发动机进气道直径越大,中心附近的温度越低。在同样的场温下,1B发动机中心(整流锥附近)的温度要比7B低,更容易结冰。
在相同的结冰条件下,不同整流锥的积冰存在差异。
尖锥、前锥后椭表面的“冰羽”覆盖范围较大,椭球帽罩表面的“冰羽”覆盖范围较小。尖锥帽罩和前锥后椭帽罩虽然低转速下表面积冰量较大,但是表面积冰会随转速升高发生脱落,而椭球和前椭后锥帽罩脱落冰量较小,因此尖锥帽罩更不易出现大量积冰,这与大涵道比帽罩防冰的设计要求一致,因此在帽罩结构设计中可优先考虑前部采用尖锥型面。
值得留意的是,发动机前锥结冰往往导致高振动值(可能大于4),当关掉发动机防冰后,振动值可能骤降。这是因为打开防冰后带来约3%的N1增速从而导致共振增加。
扳错开关导致飞机差点空中失控
来源于网络公众号
根据澳大利亚航空安全调查局刚刚发布的一起事件的调查报告,一架波音737又因为飞行员扳错开关导致飞机差点空中失控。
该事件发生在2023年9月6日从布里斯班至墨尔本的一架注册号为VH-YQR维珍澳洲航空波音737-800客机上。当飞机接近巡航高度时,客舱乘务员希望进入驾驶舱。当时机长为监控飞行员,在确认安全程序之后,机长伸手去打开驾驶舱门。但是因为和方向舵配平位置接近,而且手感比较像,所以机长实际上是使用的下图左边的方向舵配平电门,而不是右边那个驾驶舱门开关。
因为驾驶舱舱门开关需要保持在开的位置,一直到门被打开,所以机长是持续将方向舵配平电门转向左侧。错误的转动造成飞机方向舵配平向左到了极限。虽然作为操纵飞行员的副驾驶很早就发现了飞机开始带左坡度,改用自动驾驶航向选择飞行。但是飞机状态没有任何改善,于是他脱开自动驾驶,使用全部副翼向右转来制止飞机的左坡度。在飞机稳定下来后,飞行员发现需要使用驾驶盘(刻度盘)向右偏转35度来控制飞机。在检查哪里发生问题的时候,作为监控飞行员的机长这时候才发现方向舵配平打到最左侧。于是将方向舵配平回到中立位之后,飞机重新正常飞往墨尔本。但是在整个过程中,飞机左坡度达到42度,触发了坡度警告,并造成一名乘务员受伤。
之前的ANA也发生过类似的事故,2011年9月6日,当时是机长去洗手间,副驾驶一个人在驾驶舱,机长回驾驶舱时,副驾驶也是扳错电门。ANA这架737-700型飞机差点翻过去,飞机左坡度达到130度,下俯35度,高度从41000英尺掉了6300英尺(大约2000米),航向从052度变为257度,超过180度反转,飞机载菏达到2.68G。
飞机进入复杂状态。所幸副驾驶最后控制住了飞机,该次事故造成4名乘务员受伤,所幸没有造成其他乘客受伤。