项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 361109 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 落地后电话询问 |
复核要点 | 1,机组是否观察到压力差,发生在什么阶段; 2,座舱爬升率是否存在波动。 |
报文解读 | 右发高功率状态下引气压力低。 |
标准处置建议 | |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 组件带不动,导致座舱升降率高。 |
项次 | 内容 |
---|---|
代码 | 361109 |
信息分类 | 趋势类 |
故障等级 | 2 |
事件分类 | 重要系统故障 |
实现构型 | 全机队 |
关联信息 | N/A |
信息复核 | 需要 |
复核方式 | 落地后电话询问 |
复核要点 | 1,机组是否观察到压力差,发生在什么阶段; 2,座舱爬升率是否存在波动。 |
报文解读 | 右发高功率状态下引气压力低。 |
标准处置建议 | |
机组操作 | N/A |
信息通报 | N/A |
可能性后果 | 组件带不动,导致座舱升降率高。 |